记帐表格.doc

上传人:scccc 文档编号:12310067 上传时间:2021-12-03 格式:DOC 页数:4 大小:2.83MB
返回 下载 相关 举报
记帐表格.doc_第1页
第1页 / 共4页
记帐表格.doc_第2页
第2页 / 共4页
记帐表格.doc_第3页
第3页 / 共4页
记帐表格.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《记帐表格.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《记帐表格.doc(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、年总计4月 5月 6月 7月 8月日常支出 年预算 已用去 百分比占年收入百分比余额 预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单 美容理发 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0衣 服装鞋帽 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0饰品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0伙食 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0食饮料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零食 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0外出就餐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 洗护用品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纸制品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0厨房日用品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

3、0 0 0 0 0 0文具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小物件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0医疗保健 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0电信 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0住 手机 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0明细水费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0电费 0.

4、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0煤气 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0物业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0有线电视 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0家庭补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0还贷 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0行公交卡 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其他交通费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0报刊杂志 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0家电添置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0数码添置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其他维修养护 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0旅游娱乐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

6、 0 0 0 0 0 0 0其他杂费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0聚餐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0人情 礼物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其他人情 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0衣 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0食 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0

7、0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0小 住 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0计 行 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人情 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

8、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0支出合计 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工资 0.0 0.0 0 0 0 0 收入其他收入 0.0 0.0 0 0 0 0收入合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0信用卡需还款 0.0 0.0 0.0 0.0月初 当前 结余 月初 当前 结余 月初 当前 结余 月初 当前 结余 月初 当前 结余现金 0.0 0 0 0 0我工行灵通卡0.0 0 0 0 0的招行工资卡0.0 0 0 0 0帐招行信用卡 0.0 0 0 0 0

9、户帐户4净资产 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0收入检查 OK 收入检查 OK 收入检查 OK 收入检查 OK 收入检查 OK统计检查 OK 统计检查 OK 统计检查 OK 统计检查 OK 统计检查 OK年总计9月 10月 11月 12月日常支出 年预算 已用去 百分比占年收入百分比余额 预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单预算本月实际支出结余额本月信用卡帐单 美容理发 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0衣 服装鞋帽 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0饰

10、品 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0伙食 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0食饮料 0.0 0.0零食 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0外出就餐 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 洗护用品 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纸制品 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0厨房日用品 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0文具 0.0 0.0 0 0 0 0 0

11、 0 0 0 0 0 0 0 小物件 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0医疗保健 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0电信 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0住 手机 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0明细水费 0.0 0.0电费 0.0 0.0煤气 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0物业 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 有线电视 0.0

12、 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0家庭补贴 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0还贷 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0行公交卡 0.0 0.0其他交通费 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0报刊杂志 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0家电添置 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其他数码添置 0.0 0.0维修养护 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

13、0 0 0 0 0 0 0 旅游娱乐 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他杂费 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 聚餐 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0人情 礼物 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他人情 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 衣 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 食 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14、 0 0小 住 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0计 行 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人情 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0支出合计 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工资 0.0 0 0 0 0 收入其他收入 0.0 0 0 0 0收入合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0信用卡需还款 0.0 0.0 0.0 0.0月初 当前 结余 月初 当前 结余 月初 当前 结余 月初 当前 结余现金 0 0 0 0我工行灵通卡0 0 0 0的招行工资卡0 0 0 0帐招行信用卡 0 0 0 0户帐户4净资产 0 0 0 0 0 0 0 0收入检查 OK 收入检查 OK 收入检查 OK 收入检查 OK统计检查 OK 统计检查 OK 统计检查 OK 统计检查 OK

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1