三年级数学题.乘法计算题.docx

上传人:scccc 文档编号:12349924 上传时间:2021-12-03 格式:DOCX 页数:4 大小:13.93KB
返回 下载 相关 举报
三年级数学题.乘法计算题.docx_第1页
第1页 / 共4页
三年级数学题.乘法计算题.docx_第2页
第2页 / 共4页
三年级数学题.乘法计算题.docx_第3页
第3页 / 共4页
三年级数学题.乘法计算题.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《三年级数学题.乘法计算题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三年级数学题.乘法计算题.docx(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、.两位数乘两位数计算练习1、 列竖式计算:(写作业本上)38×46= 48×69= 69×63= 77×38=85×26= 35×34= 50×22= 45×36=24×29= 14×38= 54×37= 94×26=2、 计算98×28= 95×25= 94×34= 47×57=46×76= 93×35= 92×62= 88×49=87×38= 84×44= 27×

2、57= 26×76=83×23= 82×52= 79×19= 36×76=78×28= 77×57= 76×46= 75×35=74×64= 73×23= 72×27= 69×29=68×48= 67×57= 66×26= 62×42=59×59= 98×75= 98×24= 98×33=58×48= 57×27= 56×36= 55×25=54&

3、#215;34= 53×23= 52×25= 49×29=48×38= 45×25= 44×24= 43×23=42×52= 39×29= 97×63= 99×74=38×58= 37×67= 99×46= 99×35=35×45= 34×24= 33×74= 32×62=29×19= 99×19= 92×59= 92×28=88×37= 88×2

4、4= 87×65= 87×44=28×28= 25×35= 24×34= 24×43=23×95= 24×95= 24×52= 93×29=99×18= 99×27= 89×48= 89×26=83×38= 99×13= 99×32= 98×29=98×27= 98×26= 86×34= 98×32=97×29= 97×28= 82×46= 82&

5、#215;28=96×45= 96×34= 96×33= 96×22=49×95= 28×95= 37×95= 36×95=44×95= 94×29= 94×28= 57×94=94×37= 56×94= 76×27= 76×25=35×94= 23×94= 94×32= 78×46=93×48= 39×27= 93×36= 48×25=92×17

6、= 89×29= 89×27= 56×38=59×12= 89×24= 89×35= 89×23=89×22= 88×38= 88×26= 88×35=75×33= 75×57= 75×54= 36×74=48×74= 39×74= 35×74= 65×58=64×49= 29×38= 65×64= 38×29=88×43= 88×52= 85&#

7、215;29= 27×74=87×29= 87×26= 87×33= 87×22=86×29= 86×28= 77×28= 54×59=86×27= 86×25= 82×33= 82×25=86×73= 86×52= 85×68= 85×47=85×26= 85×34= 85×22= 85×33=84×29= 84×38= 84×37= 84×26

8、=84×43= 84×35= 84×32= 83×29=56×59= 83×67= 83×44= 83×65=83×46= 82×59= 67×27= 82×37=82×47= 48×93= 38×39= 68×27=79×22= 79×35= 79×57= 79×54=79×46= 79×53= 79×68= 78×49=78×57= 67

9、15;45= 78×55= 78×63=64×29= 78×32= 77×49= 77×26=77×13= 77×52= 77×65= 77×44=76×29= 76×33= 76×58= 85×35=76×52= 76×44= 75×32= 75×58=75×29= 75×36= 57×59= 56×47=69×68= 68×55= 53×36=

10、 46×59=65×59= 67×38= 65×23= 64×33=97×57= 96×66= 87×47= 86×26=65×35= 64×54= 63×43= 64×37=49×22= 38×38= 58×26= 38×35=48×43= 38×52= 65×29= 57×74=47×29= 27×26= 27×33= 47×22=56

11、5;29= 36×28= 37×28= 54×59=46×27= 56×25= 52×33= 62×25=46×73= 36×52= 65×68= 35×47=24×43= 54×35= 24×32= 33×29=16×59= 33×67= 23×44= 53×65=23×46= 32×59= 57×27= 52×37=22×47= 28×93=

12、58×39= 48×27=29×22= 59×35= 39×57= 49×54=29×46= 39×53= 59×68= 48×49=38×57= 37×45= 58×55= 38×63=54×29= 68×32= 37×49= 27×26=37×13= 37×52= 47×65= 37×44=36×29= 56×33= 46×58= 35

13、5;35=36×52= 36×44= 35×32= 25×58=55×29= 55×36= 37×59= 36×47=35×33= 55×57= 25×54= 56×74=38×74= 29×74= 25×74= 55×58=27×41= 43×46= 25×23= 66×57=47×33= 87×10= 84×13= 15×46=95×37= 4

14、5×86= 98×27= 43×90=96×54= 84×81= 91×80= 84×41=76×46= 60×62= 43×10= 82×46=91×32= 41×31= 34×40= 42×64=31×41= 23×99= 56×72= 20×26=14×78= 58×37= 42×11= 88×17=11×81= 39×54= 43×

15、;23= 22×72=86×39= 61×39= 45×62= 79×78=54×40= 83×77= 81×96= 10×62=60×47= 37×97= 38×26= 59×93=26×83= 36×30= 42×40= 39×93=54×37= 35×57= 43×98= 81×22=35×96= 17×69= 72×98= 42×56=26

16、×12= 96×29= 58×26= 58×42=14×21= 94×33= 89×66= 55×91= 99×75= 54×35= 56×41= 20×90=12×66= 60×56= 70×60= 41×20=39×84= 78×88= 72×65= 47×23=52×61= 88×94= 40×91= 49×66= 97×73= 82×10= 18×14= 21×44=11×20= 24×34= 10×59= 31×83=10×55= 53×21= 25×50= 40×19=24×55= 11×87= 86×74= 93×91=.;

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1