借位减法.xls

上传人:scccc 文档编号:12739427 上传时间:2021-12-05 格式:XLS 页数:209 大小:68.50KB
返回 下载 相关 举报
借位减法.xls_第1页
第1页 / 共209页
借位减法.xls_第2页
第2页 / 共209页
借位减法.xls_第3页
第3页 / 共209页
借位减法.xls_第4页
第4页 / 共209页
借位减法.xls_第5页
第5页 / 共209页
点击查看更多>>
资源描述

《借位减法.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《借位减法.xls(209页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期4 41 1 - -2 28 8 = =2 27 7 - -8 8 = =4 40 0 - -9 9 = =7 71 1 - -5 5 = =4 46 6 - -1 17 7 = =9 97 7 - -3 39 9 = =5 54 4 - -4 45 5 = =1 14 4 - -6 6 = =3 36 6 - -7 7 = =9 92 2 - -4 48 8 = =3 37 7 - -2 28 8 = =3 35 5 - -7 7 = =1 14 4 - -9 9 = =2 27 7 - -9 9 = =9 93 3 - -6 64 4 =

2、 =7 76 6 - -6 69 9 = =4 46 6 - -3 38 8 = =8 84 4 - -2 25 5 = =4 47 7 - -9 9 = =9 94 4 - -3 36 6 = =2 21 1 - -1 17 7 = =1 10 0 - -9 9 = =3 31 1 - -1 16 6 = =1 16 6 - -9 9 = =4 47 7 - -2 28 8 = =5 55 5 - -2 29 9 = =2 21 1 - -1 18 8 = =1 12 2 - -9 9 = =2 23 3 - -1 14 4 = =7 72 2 - -2 25 5 = =7 75 5 - -

3、1 19 9 = =8 87 7 - -6 69 9 = =6 65 5 - -3 38 8 = =5 52 2 - -2 24 4 = =1 10 0 - -9 9 = =4 46 6 - -1 18 8 = =1 11 1 - -7 7 = =1 13 3 - -9 9 = =6 62 2 - -3 35 5 = =3 31 1 - -1 16 6 = =5 58 8 - -3 39 9 = =4 48 8 - -9 9 = =1 18 8 - -9 9 = =5 51 1 - -4 45 5 = =7 75 5 - -3 37 7 = =4 40 0 - -1 19 9 = =2 27

4、7 - -1 18 8 = =4 44 4 - -3 35 5 = =9 91 1 - -2 28 8 = =4 48 8 - -2 29 9 = =8 87 7 - -6 68 8 = =8 88 8 - -1 19 9 = =4 40 0 - -2 23 3 = =8 84 4 - -6 67 7 = =8 87 7 - -6 68 8 = =5 54 4 - -1 18 8 = =3 35 5 - -2 27 7 = =6 65 5 - -2 26 6 = =3 32 2 - -2 29 9 = =5 53 3 - -3 37 7 = =3 30 0 - -2 27 7 = =9 92

5、2 - -1 14 4 = =2 21 1 - -9 9 = =2 27 7 - -1 18 8 = =6 60 0 - -3 32 2 = =3 33 3 - -7 7 = =8 80 0 - -9 9 = =7 74 4 - -1 16 6 = =9 95 5 - -4 46 6 = =6 67 7 - -9 9 = =2 24 4 - -1 15 5 = =4 42 2 - -2 24 4 = =2 24 4 - -8 8 = =1 16 6 - -9 9 = =2 25 5 - -8 8 = =2 25 5 - -6 6 = =8 88 8 - -6 69 9 = =1 12 2 -

6、-6 6 = =4 43 3 - -2 27 7 = =2 24 4 - -1 19 9 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期3 32 2 - -1 13 3 = =4 40 0 - -7 7 = =1 18 8 - -9 9 = =3 36 6 - -2 28 8 = =9 95 5 - -2 28 8 = =1 14 4 - -7 7 = =6 65 5 - -1 17 7 = =5 55 5 - -1 16 6 = =9 97 7 - -8 89 9 = =4 43 3 - -6 6 = =7 73 3 - -8 8 = =8 83 3 - -3 38 8 = =4

7、 46 6 - -9 9 = =3 31 1 - -1 19 9 = =7 74 4 - -1 18 8 = =2 21 1 - -1 14 4 = =1 15 5 - -9 9 = =9 97 7 - -8 8 = =4 40 0 - -2 21 1 = =2 24 4 - -5 5 = =5 58 8 - -9 9 = =7 77 7 - -2 28 8 = =8 83 3 - -6 65 5 = =3 37 7 - -8 8 = =6 67 7 - -5 58 8 = =5 50 0 - -2 23 3 = =2 22 2 - -8 8 = =7 74 4 - -7 7 = =5 55

8、5 - -3 37 7 = =4 48 8 - -1 19 9 = =4 42 2 - -3 33 3 = =1 16 6 - -9 9 = =9 90 0 - -5 56 6 = =6 64 4 - -8 8 = =4 45 5 - -3 38 8 = =4 41 1 - -3 33 3 = =8 86 6 - -4 47 7 = =2 27 7 - -1 19 9 = =6 64 4 - -4 45 5 = =7 76 6 - -5 58 8 = =7 75 5 - -2 27 7 = =1 10 0 - -2 2 = =6 62 2 - -1 18 8 = =6 60 0 - -5 58

9、 8 = =8 82 2 - -7 76 6 = =9 97 7 - -8 89 9 = =5 50 0 - -2 29 9 = =3 35 5 - -1 18 8 = =4 48 8 - -1 19 9 = =4 46 6 - -1 18 8 = =9 93 3 - -7 74 4 = =6 62 2 - -3 35 5 = =8 86 6 - -9 9 = =1 15 5 - -7 7 = =9 92 2 - -6 68 8 = =2 25 5 - -1 18 8 = =7 76 6 - -1 19 9 = =2 22 2 - -4 4 = =1 15 5 - -8 8 = =1 18 8

10、 - -9 9 = =9 90 0 - -2 29 9 = =1 10 0 - -3 3 = =6 60 0 - -3 37 7 = =9 98 8 - -3 39 9 = =9 92 2 - -5 56 6 = =8 86 6 - -7 77 7 = =8 86 6 - -8 8 = =1 13 3 - -9 9 = =9 90 0 - -1 19 9 = =8 84 4 - -3 38 8 = =9 98 8 - -2 29 9 = =4 48 8 - -1 19 9 = =6 68 8 - -5 59 9 = =8 88 8 - -9 9 = =7 78 8 - -3 39 9 = =9

11、 97 7 - -4 48 8 = =4 47 7 - -2 29 9 = =1 13 3 - -8 8 = =4 46 6 - -3 39 9 = =8 86 6 - -7 7 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期8 81 1 - -2 26 6 = =9 98 8 - -6 69 9 = =2 28 8 - -1 19 9 = =6 68 8 - -5 59 9 = =4 40 0 - -2 21 1 = =1 17 7 - -9 9 = =2 28 8 - -1 19 9 = =2 21 1 - -1 15 5 = =4 41 1 - -3 36 6 = =7 75

12、 5 - -6 66 6 = =2 24 4 - -1 18 8 = =8 86 6 - -2 27 7 = =7 76 6 - -6 67 7 = =4 42 2 - -8 8 = =2 28 8 - -1 19 9 = =3 35 5 - -1 16 6 = =3 33 3 - -8 8 = =4 44 4 - -1 15 5 = =1 16 6 - -8 8 = =3 31 1 - -2 22 2 = =2 20 0 - -7 7 = =7 74 4 - -4 49 9 = =9 92 2 - -5 53 3 = =3 31 1 - -1 18 8 = =3 32 2 - -2 26 6

13、 = =4 47 7 - -3 39 9 = =2 24 4 - -5 5 = =2 22 2 - -9 9 = =2 28 8 - -9 9 = =3 33 3 - -7 7 = =2 22 2 - -1 17 7 = =4 41 1 - -1 16 6 = =3 31 1 - -9 9 = =5 56 6 - -4 48 8 = =6 60 0 - -4 49 9 = =9 98 8 - -6 69 9 = =4 47 7 - -3 38 8 = =4 45 5 - -1 16 6 = =9 95 5 - -5 57 7 = =6 61 1 - -8 8 = =5 50 0 - -2 21

14、 1 = =6 64 4 - -4 48 8 = =9 94 4 - -2 25 5 = =3 35 5 - -9 9 = =1 12 2 - -7 7 = =5 56 6 - -4 49 9 = =8 87 7 - -2 28 8 = =7 74 4 - -6 65 5 = =8 82 2 - -2 29 9 = =3 38 8 - -1 19 9 = =7 71 1 - -2 24 4 = =2 25 5 - -9 9 = =9 94 4 - -5 58 8 = =7 72 2 - -5 5 = =4 48 8 - -3 39 9 = =2 25 5 - -1 17 7 = =4 48 8

15、 - -3 39 9 = =5 58 8 - -9 9 = =8 84 4 - -6 67 7 = =9 94 4 - -2 25 5 = =4 48 8 - -1 19 9 = =1 11 1 - -7 7 = =6 61 1 - -4 47 7 = =4 42 2 - -3 3 = =8 87 7 - -1 18 8 = =5 51 1 - -4 44 4 = =9 95 5 - -1 19 9 = =8 80 0 - -5 55 5 = =7 77 7 - -2 29 9 = =9 92 2 - -6 67 7 = =8 83 3 - -3 36 6 = =8 83 3 - -3 37

16、7 = =2 23 3 - -4 4 = =1 11 1 - -5 5 = =5 56 6 - -2 28 8 = =4 43 3 - -3 35 5 = =3 36 6 - -9 9 = =4 43 3 - -2 25 5 = =5 54 4 - -6 6 = =2 23 3 - -6 6 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期8 82 2 - -3 36 6 = =9 93 3 - -5 54 4 = =5 56 6 - -8 8 = =8 84 4 - -5 59 9 = =8 83 3 - -2 28 8 = =9 91 1 - -6 67 7 = =9 91 1

17、- -6 62 2 = =3 34 4 - -2 25 5 = =3 36 6 - -2 27 7 = =7 78 8 - -5 59 9 = =2 21 1 - -1 19 9 = =7 70 0 - -4 47 7 = =3 34 4 - -2 28 8 = =8 86 6 - -1 17 7 = =1 15 5 - -8 8 = =3 36 6 - -9 9 = =8 83 3 - -2 29 9 = =7 75 5 - -9 9 = =9 97 7 - -3 38 8 = =6 68 8 - -9 9 = =6 64 4 - -1 17 7 = =9 96 6 - -5 59 9 =

18、=5 50 0 - -6 6 = =4 42 2 - -3 33 3 = =5 50 0 - -3 37 7 = =9 93 3 - -4 46 6 = =4 46 6 - -2 27 7 = =8 85 5 - -9 9 = =3 36 6 - -9 9 = =7 71 1 - -3 39 9 = =5 53 3 - -9 9 = =7 72 2 - -3 33 3 = =1 16 6 - -8 8 = =5 55 5 - -4 48 8 = =6 67 7 - -8 8 = =7 74 4 - -3 37 7 = =7 77 7 - -4 48 8 = =9 98 8 - -7 79 9

19、= =6 61 1 - -1 18 8 = =1 10 0 - -4 4 = =7 72 2 - -5 59 9 = =4 48 8 - -2 29 9 = =9 90 0 - -8 82 2 = =8 83 3 - -2 26 6 = =2 27 7 - -8 8 = =1 12 2 - -8 8 = =7 77 7 - -1 19 9 = =5 56 6 - -4 49 9 = =7 73 3 - -4 46 6 = =3 33 3 - -2 25 5 = =1 18 8 - -9 9 = =4 43 3 - -3 35 5 = =9 98 8 - -2 29 9 = =5 57 7 -

20、-1 19 9 = =7 70 0 - -4 45 5 = =1 12 2 - -4 4 = =9 91 1 - -8 83 3 = =5 55 5 - -4 46 6 = =2 23 3 - -1 16 6 = =6 61 1 - -1 16 6 = =2 24 4 - -5 5 = =4 47 7 - -3 39 9 = =6 65 5 - -2 26 6 = =1 13 3 - -9 9 = =5 54 4 - -1 15 5 = =5 55 5 - -1 18 8 = =3 36 6 - -1 18 8 = =4 44 4 - -2 27 7 = =4 48 8 - -9 9 = =2

21、 22 2 - -9 9 = =2 26 6 - -1 19 9 = =6 68 8 - -2 29 9 = =2 25 5 - -9 9 = =3 36 6 - -2 28 8 = =5 54 4 - -4 45 5 = =1 15 5 - -6 6 = =3 34 4 - -1 17 7 = =5 50 0 - -2 24 4 = =1 16 6 - -8 8 = =9 92 2 - -7 74 4 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期4 41 1 - -2 22 2 = =9 95 5 - -6 69 9 = =5 50 0 - -1 1 = =4 47 7 - -

22、3 38 8 = =7 77 7 - -5 59 9 = =2 27 7 - -9 9 = =4 45 5 - -3 38 8 = =8 82 2 - -6 67 7 = =2 22 2 - -6 6 = =2 20 0 - -1 14 4 = =3 38 8 - -2 29 9 = =3 32 2 - -1 14 4 = =7 78 8 - -2 29 9 = =9 97 7 - -8 88 8 = =3 34 4 - -6 6 = =1 17 7 - -9 9 = =1 11 1 - -3 3 = =9 91 1 - -4 48 8 = =5 54 4 - -5 5 = =4 48 8 -

23、 -2 29 9 = =1 14 4 - -8 8 = =4 40 0 - -8 8 = =7 76 6 - -6 67 7 = =6 61 1 - -4 49 9 = =1 18 8 - -9 9 = =5 54 4 - -5 5 = =6 67 7 - -1 19 9 = =5 58 8 - -3 39 9 = =1 17 7 - -8 8 = =5 57 7 - -3 39 9 = =6 67 7 - -5 58 8 = =6 68 8 - -4 49 9 = =9 90 0 - -6 68 8 = =3 36 6 - -1 18 8 = =7 73 3 - -6 64 4 = =5 5

24、8 8 - -2 29 9 = =2 23 3 - -1 18 8 = =2 21 1 - -8 8 = =3 30 0 - -2 25 5 = =9 91 1 - -5 52 2 = =5 55 5 - -3 39 9 = =9 96 6 - -4 49 9 = =2 25 5 - -1 17 7 = =8 81 1 - -6 62 2 = =9 92 2 - -6 67 7 = =3 32 2 - -1 15 5 = =7 70 0 - -2 27 7 = =6 62 2 - -4 47 7 = =1 14 4 - -8 8 = =6 63 3 - -4 46 6 = =3 35 5 -

25、-2 27 7 = =6 64 4 - -3 38 8 = =2 24 4 - -9 9 = =8 81 1 - -3 3 = =1 15 5 - -6 6 = =8 85 5 - -7 7 = =4 47 7 - -2 28 8 = =4 48 8 - -3 39 9 = =8 88 8 - -4 49 9 = =7 74 4 - -2 25 5 = =9 98 8 - -3 39 9 = =4 41 1 - -3 33 3 = =5 55 5 - -1 16 6 = =2 25 5 - -1 19 9 = =9 95 5 - -5 59 9 = =6 67 7 - -2 29 9 = =6

26、 60 0 - -1 16 6 = =1 13 3 - -8 8 = =5 56 6 - -2 29 9 = =8 88 8 - -6 69 9 = =2 24 4 - -5 5 = =4 46 6 - -1 17 7 = =4 46 6 - -7 7 = =1 14 4 - -5 5 = =5 50 0 - -1 1 = =6 67 7 - -4 49 9 = =5 53 3 - -2 25 5 = =8 88 8 - -3 39 9 = =6 61 1 - -2 28 8 = =3 37 7 - -2 28 8 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期9 93 3 - -

27、7 78 8 = =6 64 4 - -7 7 = =3 38 8 - -1 19 9 = =6 60 0 - -4 43 3 = =9 98 8 - -5 59 9 = =6 63 3 - -9 9 = =7 75 5 - -6 6 = =8 83 3 - -6 6 = =4 42 2 - -2 25 5 = =8 84 4 - -3 36 6 = =4 42 2 - -3 34 4 = =1 18 8 - -9 9 = =6 66 6 - -3 37 7 = =4 41 1 - -9 9 = =7 77 7 - -5 59 9 = =8 88 8 - -9 9 = =9 96 6 - -6

28、 67 7 = =7 71 1 - -3 34 4 = =6 60 0 - -1 17 7 = =8 82 2 - -8 8 = =4 47 7 - -3 38 8 = =3 35 5 - -9 9 = =6 63 3 - -3 37 7 = =2 26 6 - -1 17 7 = =8 88 8 - -2 29 9 = =5 53 3 - -4 48 8 = =3 32 2 - -2 28 8 = =7 76 6 - -5 58 8 = =9 92 2 - -3 39 9 = =9 91 1 - -6 67 7 = =5 58 8 - -2 29 9 = =8 85 5 - -6 68 8

29、= =4 42 2 - -3 38 8 = =7 72 2 - -3 3 = =3 32 2 - -2 23 3 = =1 12 2 - -5 5 = =4 44 4 - -3 38 8 = =8 82 2 - -1 18 8 = =4 47 7 - -2 28 8 = =3 37 7 - -2 28 8 = =2 25 5 - -7 7 = =6 60 0 - -2 23 3 = =3 36 6 - -1 18 8 = =1 13 3 - -4 4 = =7 76 6 - -2 29 9 = =4 40 0 - -1 11 1 = =3 35 5 - -1 19 9 = =8 84 4 -

30、-5 56 6 = =9 95 5 - -9 9 = =8 82 2 - -5 56 6 = =8 87 7 - -8 8 = =4 42 2 - -2 26 6 = =7 77 7 - -6 68 8 = =5 57 7 - -2 28 8 = =9 97 7 - -1 18 8 = =7 76 6 - -5 59 9 = =1 13 3 - -7 7 = =7 72 2 - -4 48 8 = =7 71 1 - -6 6 = =8 86 6 - -1 19 9 = =3 37 7 - -2 29 9 = =1 15 5 - -7 7 = =8 81 1 - -1 17 7 = =9 94

31、 4 - -1 18 8 = =3 38 8 - -2 29 9 = =4 48 8 - -3 39 9 = =1 14 4 - -8 8 = =1 14 4 - -7 7 = =2 28 8 - -1 19 9 = =3 31 1 - -2 29 9 = =7 75 5 - -4 48 8 = =9 93 3 - -5 58 8 = =5 56 6 - -2 28 8 = =2 24 4 - -1 17 7 = =9 92 2 - -2 23 3 = =3 30 0 - -1 11 1 = =2 20 0 - -1 16 6 = =4 48 8 - -1 19 9 = =7 72 2 - -

32、3 34 4 = =4 48 8 - -2 29 9 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期7 77 7 - -6 69 9 = =6 63 3 - -5 55 5 = =3 33 3 - -2 26 6 = =7 73 3 - -4 46 6 = =9 92 2 - -7 79 9 = =2 27 7 - -9 9 = =5 50 0 - -2 28 8 = =8 85 5 - -6 68 8 = =3 35 5 - -2 28 8 = =2 25 5 - -1 19 9 = =5 50 0 - -1 15 5 = =7 73 3 - -6 64 4 = =8 80 0

33、- -5 54 4 = =6 60 0 - -4 47 7 = =1 14 4 - -9 9 = =5 50 0 - -3 38 8 = =7 78 8 - -2 29 9 = =9 92 2 - -7 75 5 = =1 13 3 - -7 7 = =2 23 3 - -1 19 9 = =7 73 3 - -4 46 6 = =5 54 4 - -2 27 7 = =6 63 3 - -7 7 = =9 98 8 - -3 39 9 = =3 37 7 - -2 29 9 = =2 28 8 - -9 9 = =4 47 7 - -8 8 = =1 18 8 - -9 9 = =9 90

34、0 - -2 28 8 = =3 32 2 - -1 15 5 = =8 82 2 - -3 34 4 = =5 54 4 - -3 35 5 = =2 22 2 - -8 8 = =9 92 2 - -7 76 6 = =4 41 1 - -8 8 = =4 47 7 - -1 18 8 = =8 87 7 - -2 28 8 = =5 58 8 - -2 29 9 = =6 68 8 - -1 19 9 = =2 25 5 - -1 19 9 = =2 26 6 - -9 9 = =8 82 2 - -3 3 = =8 82 2 - -4 48 8 = =2 21 1 - -1 16 6

35、= =7 75 5 - -3 39 9 = =2 23 3 - -9 9 = =5 53 3 - -4 45 5 = =3 32 2 - -2 28 8 = =8 84 4 - -6 66 6 = =1 10 0 - -2 2 = =5 58 8 - -2 29 9 = =4 43 3 - -2 28 8 = =9 98 8 - -8 89 9 = =9 93 3 - -4 48 8 = =3 34 4 - -2 29 9 = =4 45 5 - -9 9 = =1 12 2 - -7 7 = =4 40 0 - -1 13 3 = =5 51 1 - -1 17 7 = =2 28 8 -

36、-1 19 9 = =9 96 6 - -4 49 9 = =6 67 7 - -1 18 8 = =3 38 8 - -9 9 = =9 91 1 - -8 86 6 = =3 30 0 - -2 26 6 = =1 16 6 - -9 9 = =6 61 1 - -2 28 8 = =7 75 5 - -1 18 8 = =1 12 2 - -6 6 = =4 41 1 - -1 18 8 = =8 87 7 - -4 49 9 = =4 41 1 - -3 35 5 = =8 87 7 - -8 8 = =4 42 2 - -3 38 8 = =9 92 2 - -6 66 6 = =4

37、 44 4 - -1 16 6 = =8 88 8 - -2 29 9 = =3 36 6 - -8 8 = =9 91 1 - -6 67 7 = =4 41 1 - -1 19 9 = =100100以以内内退退位位减减法法日期日期日期日期1 14 4 - -9 9 = =5 58 8 - -9 9 = =6 66 6 - -4 49 9 = =9 98 8 - -9 9 = =1 14 4 - -8 8 = =7 75 5 - -3 38 8 = =2 26 6 - -7 7 = =4 42 2 - -1 19 9 = =4 44 4 - -2 26 6 = =3 30 0 - -1 1

38、2 2 = =1 11 1 - -9 9 = =7 73 3 - -1 16 6 = =7 74 4 - -5 57 7 = =1 15 5 - -8 8 = =5 56 6 - -4 48 8 = =3 32 2 - -2 29 9 = =4 48 8 - -9 9 = =1 17 7 - -9 9 = =1 17 7 - -8 8 = =7 71 1 - -3 35 5 = =4 48 8 - -3 39 9 = =7 70 0 - -2 29 9 = =7 78 8 - -9 9 = =2 27 7 - -1 18 8 = =3 36 6 - -7 7 = =6 66 6 - -7 7

39、= =9 95 5 - -8 86 6 = =8 81 1 - -7 76 6 = =1 14 4 - -6 6 = =6 64 4 - -2 25 5 = =7 73 3 - -3 34 4 = =1 10 0 - -3 3 = =9 94 4 - -4 46 6 = =2 27 7 - -1 18 8 = =2 22 2 - -1 18 8 = =1 12 2 - -7 7 = =4 41 1 - -3 35 5 = =7 75 5 - -5 56 6 = =2 25 5 - -6 6 = =8 80 0 - -2 27 7 = =7 73 3 - -2 29 9 = =3 36 6 -

40、-2 29 9 = =6 62 2 - -5 54 4 = =2 26 6 - -1 18 8 = =6 60 0 - -3 36 6 = =1 13 3 - -4 4 = =3 37 7 - -1 18 8 = =4 48 8 - -9 9 = =1 11 1 - -8 8 = =6 63 3 - -4 49 9 = =3 34 4 - -2 25 5 = =7 74 4 - -5 58 8 = =1 15 5 - -8 8 = =8 86 6 - -1 19 9 = =9 90 0 - -7 76 6 = =9 90 0 - -2 29 9 = =5 54 4 - -3 35 5 = =1

41、 12 2 - -4 4 = =1 16 6 - -8 8 = =8 88 8 - -3 39 9 = =7 74 4 - -1 18 8 = =2 24 4 - -1 17 7 = =4 47 7 - -1 19 9 = =5 52 2 - -1 18 8 = =3 35 5 - -2 26 6 = =7 74 4 - -3 37 7 = =4 40 0 - -1 13 3 = =6 60 0 - -2 25 5 = =1 15 5 - -9 9 = =3 37 7 - -2 28 8 = =3 37 7 - -8 8 = =7 74 4 - -5 56 6 = =6 60 0 - -1 17 7 = =3 32 2 - -4 4 = =9 96 6 - -6 69 9 = =6 64 4 - -1 18 8 = =8 83 3 - -8 8 = =6 67 7 - -4 49 9 = =7 70 0 - -3 36 6 = =8 81 1 - -6 6 = =

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1