GB4113-1983.pdf

上传人:yyf 文档编号:3758870 上传时间:2019-09-23 格式:PDF 页数:7 大小:297.44KB
返回 下载 相关 举报
GB4113-1983.pdf_第1页
第1页 / 共7页
GB4113-1983.pdf_第2页
第2页 / 共7页
GB4113-1983.pdf_第3页
第3页 / 共7页
GB4113-1983.pdf_第4页
第4页 / 共7页
GB4113-1983.pdf_第5页
第5页 / 共7页
亲,该文档总共7页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《GB4113-1983.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GB4113-1983.pdf(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、UDC 5 3 1 . 7 8 . 0 8 1( 的3 . 4 ) 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB 4 1 1 24 1 1 6 一 8 3 单位换算表 C o n v e r s i o n t a b l e s f o r u n i t s 1 9 8 3 一 1 2 一 2 6 发布 1 9 8 4 一 1 0 一 0 1 实施 国家乖 示 准局 批 准 中华 人 民共和 国 国家标 准 千克力每平方厘米与兆帕斯卡的 相 互 换 算 表 UDC 5 3 1 . 7 8. 0 8 1 ( 0 8 3 . 4) GB 411 3一 1 13 a m 一 I or C e

2、 P e r s q ll 皿r e C e ll t l m ec e nm e me g a p a s c a l c o n v e r s i o n t a b l e s Ki l o g r a 一 f o r c e p e r s q u a c e n t i me t r ea nd 引言 1 . 1 本标准适用 于所有千克力每平方厘米 ( k g f / c m 2 ) 换算成兆帕斯卡 ( MP a ) 和兆帕斯卡换算成 千克力每平方厘米的场合。 本标准的换算表仅限于一般 需要的换算,换算表中 换算后的数字均按G B 1 . 1 -8 1 的规定修约至 五位有效数字,

3、1 以下的数字修约至小数点后四位。必要时按1 . 2 给出的换算系数进行计算和修约。 修约规则按G B 1 . 1 -8 1 的规定 ( 见G B 4 1 1 6 -8 3 附录A)。 1 . 2 换算系数: 1 k g f / c m 2 = 0 . 0 9 8 0 6 6 5 M P a 1 MP a = 1 / 0 . 0 9 8 0 6 65 k g f / c m 2 其巾,1 M P a 二 1 O 1 P a o 1 . 3 “ 千克力每平 方厘米” 亦称 “ 工程大气压”;它与 “ 巴( b a r ) ”的换算,可将关系 式 ,a l b a r = 1 0 5 P a =

4、O . 1 MP a ”代人已给出的换算系数中得到。 2 换算表 国家标准局1 9 8 3 一 1 2 一 2 发布 6 1 9 8 4 一 1 0 一 O i 实施 GS 411 3一 83 表 1 千克力每平方厘米至兆帕斯卡的 换算表 1 k g f / c m 2 =0 . 0 9 8 0 6 6 5 MP a g f / c m z MP a 0 . 00 . 20. 30 . 40. 50 . 60 . 7 0 80. 9 kgf/cm00 . 0 0 0 0 0 . 0 9 8 1 0 . 1 9 6 1 0 . 2 9 4 2 0 . 3 9 2 3 0 . 4 9 0 3 0

5、. 5 8 8 4 0 . 6 8 6 5 0 . 7 8 4 5 0 . 8 8 2 6 0 . 0 0 9 8 0 . 1 0 7 9 0 . 2 0 5 9 0 . 3 0 4 0 0 . 4 0 2 1 0 . 5 0 0 1 0 . 5 9 8 2 0 . 6 9 6 3 0 . 7 9 4 3 0 . 8 9 2 4 0 . 0 1 9 6 0 . 1 1 77 0. 2 1 5 7 0 . 3 1 3 8 0 . 4 1 1 9 0 . 6 0 9 9 0 . 6 0 8 0 0 . 7 0 6 1 0 . 8 0 4 1 0. 9 0 2 2 0 . 0 2 9 4 0 . 1

6、 2 7 5 0 . 2 2 5 6 0 . 3 2 3 6 0 . 4 2 1 7 0 . 5 1 9 8 0 . 6 1 7 8 0 . 7 1 5 9 0 . 8 1 4 0 0 . 9 1 2 0 0 . 0 3 9 2 0 . 1 3 7 3 0 . 2 3 5 4 0 . 3 3 3 4 0 . 4 3 1 5 0 . 5 2 9 6 0 . 6 2 7 6 0 . 7 2 5 7 0 . 8 2 3 8 0 . 9 2 1 8 0 . 0 4 9 0 0. 1 4 7 1 0 . 2 4 5 2 0 . 3 4 3 2 0 . 4 4 1 3 0 . 5 3 9 4 0 . 6

7、3 7 4 0 . 7 3 5 5 0 . 8 3 3 6 0 . 9 31 6 0 . 0 5 8 8 0 . 1 5 6 9 0 . 2 5 5 0 0 . 3 5 3 0 0 . 4 5 1 1 0 . 5 4 9 2 0 . 6 4 7 2 0. 7 4 5 3 0. 8 4 3 4 0. 9 4 1 4 0. 0 6 8 6 0. 1 6 6 7 0. 2 6 4 8 0. 3 6 2 8 0. 4 6 0 9 0. 5 5 9 0 0 . 6 5 7 0 0 . 7 5 5 1 0 . 8 53 2 0 . 9 51 2 0 . 0 7 8 5 0 . 1 7 6 5 0 . 2

8、7 4 6 0 . 3 7 2 7 0 . 4 7 0 7 0 . 5 6 8 8 0 . 6 6 6 9 0 . 7 6 4 9 0 . 8 6 3 0 0 . 9 6 1 1 0 . 0 8 8 3 0 . 1 8 6 3 0 . 2 8 4 4 0 . 3 8 2 5 0 . 4 8 0 5 0 . 5 7 8 6 0 . 6 7 6 7 0 . 7 7 4 7 0 . 8 7 2 8 0 . 9 7 0 9 ,1扭乙门口 0 . 9 8 0 7 1 . 0 7 8 7 1 . 1 7 6 8 1 . 2 7 4 9 1 . 3 7 2 9 1 . 4 71 0 1 . 5 6 9 1

9、1 . 6 6 7 1 1 . 7 6 5 2 1 . 8 6 3 3 0. 9 9 0 5 1 . 0 8 8 5 1 . 1 8 6 6 1 . 2 8 4 7 1 . 3 8 2 7 1 . 4 8 0 8 1. 5 7 8 9 1 . 6 7 6 9 1 . 7 7 5 0 1 . 8 7 3 1 1 . 0 0 0 3 1 . 0 9 8 3 1 . 1 9 6 4 1 . 2 9 4 5 1 . 3 9 2 5 1 . 4 9 0 6 1 . 5 8 8 7 !, 6 8 6 了 1. 7 8 4 8 1 . 8 8 2 9 1 . 0 1 0 1 1 . 1 0 8 2 1 .

10、2 0 6 2 1 . 3 0 4 3 1 . 4 0 2 4 1 . 5 0 0 4 1 . 5 9 8 5 . 1 . 6 9 6 6 1 . 7 9 4 6 1 . 8 92 7 1 . 0 1 9 9 1 . 1 1 8 0 1 . 2 1 6 0 1 . 3 1 4 1 1 . 4 1 2 2 1 . 5 1 0 2 1 . 6 0 8 3 1 . 7 0 6 4 1 . 8 0 4 4 1 . 9 0 2 5 1 . 0 2 9 7 1 . 1 2 7 8 1 . 2 2 5 8 1 3 2 3 9 1. 4 2 2 0 1. 5 2 0 0 1. 6 1 81 1 . 7 1 6

11、 2 1 . 81 4 2 1 . 91 2 3 1 . 0 3 9 5 1 . 1 3 7 6 1 . 2 3 5 6 1 . 3 3 3 7 1 . 4 31 8 1 . 5 2 9 8 1 . 6 2 7 9 1 . 7 2 6 0 1 . 8 2 4 0 1 . 9 2 2 1 1 . 0 4 9 3 1 . 1 4 7 4 1 . 2 4 5 4 1 . 3 4 3 5 1 . 4 4 1 6 1 . 5 3 9 6 1 . 6 3 7 7 1 . 7 35 8 1 . 8 3 3 8 1 . 9 3 1 9 1 . 0 5 9 1 1 . 1 5 7 2 1 . 2 5 5 3 1

12、 . 3 5 3 3 1 . 4 51 4 1 . 5 4 9 5 1 . 6 4 7 5 1 . 7 4 5 6 1 . 8 4 3 7 1 . 9 4 1 7 1 . 0 6 8 9 1 . 1 6 7 0 1 . 2 6 5 1 1 . 3 6 3 1 1 . 4 6 1 2 1 . 5 5 9 3 1 . 6 5 7 3 1 . 7 5 5 4 1 . 8 5 3 5 1 . 9 5 1 5 1 . 9 6 1 3 2 . 0 5 9 4 2 . 1 5 7 5 2 . 2 5 5 5 2 . 3 5 3 6 2 . 4 5 1 7 2 . 5 4 9 7 2 . 6 4 7 8 2

13、. 7 娜 9 2 . 8 4 3 9 1 . 9 7 1 1 2 . 0 6 9 2 2 . 1 6 7 3 2 . 2 6 5 3 2 . 3 6 3 4 2 . 4 6 1 5 2 . 5 5 9 5 2 . 6 5 7 6 2 . 7 5 5 7 2. 8 5 3 7 1 . 9 8 0 9 2 . 0 7 9 0 2 . 1 7 7 1 2 . 2 7 5 1 Z . 3 7 3 2 2 . 4 7 1 3 2 . 5 6 9 3 2 . 6 6 7 4 2 . 7 6 5 5 2 . 8 6 3 5 1 . 9 9 0 7 2 . 0 8 8 8 2 . 1 8 6 9 2 . 2

14、 8 4 9 2 . 3 8 3 0 2 . 4 8 1 1 2 . 5 7 9 1 2 . 6 7 7 2 2 . 7 7 5 3 2 . 8 7 3 3 2. 0 0 0 6 2 . 0 9 8 6 2 . 1 9 6 7 2. 2 9 4 8 Z . 3 9 2 8 2 . 4 9 0 9 2 . 5 8 9 0 2 . 6 8 7 0 2 . 7 8 5 1 2 . 8 8 3 2 2 . 0 1 0 4 2 . 1 0 8 4 2 . 2 0 6 5 2 . 3 0 4 6 2. 4 0 2 6 2 . 5 0 0 7 2 . 5 9 8 8 2 . 6 9 6 8 2. 7 9 4

15、 9 2. 8 9 3 0 2. 0 2 0 2 2 . 1 1 8 2 2 . 2 1 6 3 2 . 3 1 4 4 2 . 4 1 2 4 2 . 5 1 0 5 2 . 6 0 8 6 2 . 7 0 6 6 2 . 8 04 7 2 . 9 0 2 8 2 . 0 3 0 0 2 . 1 2 8 0 2 . 2 2 6 1 2 . 3 2 4 2 2 . 4 2 2 2 2 . 5 2 0 3 2 . 6 1 8 4 2 . 7 1 6 4 2 . 8 1 4 5 2 . 9 1 2 6 2. 0 3 9 8 2 . 1 3 7 8 2 . 2 3 5 9 2 . 3 3 4 0 2

16、 . 4 3 2 0 2 . 5 3 0 1 2 . 6 2 8 2 2 . 7 2 6 2 2 . 8 2 4 3 2 . 9 2 2 4 2 . 0 4 9 6 2. 1 4 7 7 2. 2 4 5 7 2. 3 4 3 8 2. 4 4 1 9 2. 5 3 9 9 2 . 6 3 8 0 2 . 7 3 61 2 . 8 3 4 1 2 . 9 3 2 2 2 . 9 4 2 0 3 . 0 4 0 1 3. 1 3 8 1 3. 2 3 6 2 3. 3 3 4 3 3. 4 3 2 3 3. 5 3 0 4 3. 6 2 8 5 3. 7 2 6 5 3. 8 2 4 6 2 .

17、 9 5 1 8 3 . 0 4 9 9 3 . 1 4 7 9 3 . 2 4 6 0 3 . 3 4 4 1 3 . 4 4 2 1 3 . 5 4 0 2 3 . 6 3 8 3 3 . 7 3 6 3 3 . 8 3 4 4 2 . 9 6 1 6 3 . 0 5 9 7 3 . 1 5 7 7 3 . 2 5 5 8 3 . 3 5 3 9 3 . 4 5 1 9 3 . 5 5 0 0 3 . 6 4 8 1 3 . 7 4 6 1 3 . 8 4 4 2 2. 9 7 1 4 3. 0 6 9 5 3 . 1 6 7 5 3 . 2 6 5 6 3 . 3 63 7 3 . 4

18、61 7 3 . 5 5 9 8 3 . 6 5 7 9 3 . 7 5 5 9 3 . 8 5 4 0 2 . 9 8 1 2 3 . 0 7 9 3 3 , 1 7 7 确 3 . 2 7 5 4 3 . 3 7 3 5 3 . 4 7 1 6 3 . 5 6 9 6 3 . 6 6 7 7 3 . 7 6 5 8 3. 8 6 3 8 2 . 9 9 1 0 3 . 0 8 9 1 3 . 1 8 7 2 8 . 2 8 5 2 3 . 3 8 3 3 3 . 4 8 1 4 3 . 5 7 9 4 3 . 6 7 7 5 3 . 7 7 5 6 3 . 8 7 3 6 3 . 0 0

19、0 8 3 . 0 9 8 9 3. 1 9 7 0 3. 2 9 5 0 3. 3 9 3 1 3. 4 9 1 2 3 . 5 89 2 3 . 6 8 7 3 3 _ 7 85 4 3 . 8 8 3 4 3. 0 1 0 6 3. 1 0 8 7 3. 2 0能 3 . 3 0 4 8 3 . 4 0 2 9 3 . 5 01 0 3 . 5 9 9 0 3 . 6 9 7 1 3 . 7 9 5 2 3 . 8 9 3 2 3 . 0 2 0 4 3 . 1 1 8 5 3 . 2 1 6 6 3 . 3 1 4 6 3 . 4 1 2 7 3 . 5 1 0 8 3 . 6 0 8

20、 8 3 . 7 0 6 9 3 . 8 0 5 0 3. 9 0 3 0 3 . 0 3 0 3 3 . 1 2 8 3 3 . 2 2 6 4 3 . 3 2 4 5 3 . 4 2 2 5 $ . 5 2 0 6 3 . 6 1 8 7 3 . 7 1 6 7 3 . 8 1 4 8 3 . 9 1 2 9 3. 9 2 2 7 4 . 0 2 0 7 4 . 1 1 8 8 4 . 21 6 9 4 . 31 4 9 4 . 41 3 0 4. 5 1 i 1 4. 6 0 9 1 4. 7 0 7 2 4. 8 0 5 3 3 . 9 3 2 5 4 . 0 3 0 5 4 . 1

21、2 8 6 4 . 2 2 6 7 4 . 3 2 4 7 4 . 4 2 2 8 4 . 5 2 0 9 4 . 6 1 8 9 4 . 7 1 7 0 4 . 8 1 5 1 3 . 9 4 2 3 4 _ 0 4 0 3 4 . 1 3 8 4 4 . 2 3 6 5 4 . 3 3 4 5 4 . 4 3 2 6 4 . 5 3 0 7 4 . 6 2 8 7 4 . 7 2 6 8 4. 8 2 4 9 3 . 9 5 2 1 4 . 0 5 0 1 4. 1 4 8 2 4 . 2 4 6 3 4 . 3 4 4 3 4 . 4 4 2 4 4 . 5 4 0 5 4 . 6 3

22、8 5 4 . 7 3 6 6 4 . 8 3 4 7 3. 9 6 1 9 4. 0 6 0 0 4. 1 5 8 0 4 . 2 5 6 1 4 . 3 5 4 2 4 . 4 5 2 2 4 . 5 5 0 3 4 . 6 4 8 4 4 . 7 4 6 4 4. 8 4 4 5 3 . 9 7 1 7 4 . 0 6 9 8 4 . 1 6 7 8 4 . 2 6 5 9 4 . 3 6 4 0 4 . 4 6 2 0 4 . 5 6 0 1 4 . 6 5 8 2 4 . 7 5 6 2 4 . 8 5 4 3 3 . 9 81 5 4 . 叮 9 弓 4 . 1 77 6 4 .

23、2 7 5 7 4 . 3 7 3 8 4 . 4 7 1 8 4 . 5 6 9 9 4. 6 6 8 0 4. 7 6 6 0 4. 8 6 4 1 3 . 9 9 1 3 4 . 0 8 9 4 4 . 1 8 7 4 4. 2 8 5 5 4. 3 8 3 6 4 . 4 8 1 6 4 . 5 7 9 7 4 . 6 7 7 8 4 . 7 7 5 8 4 . 8 7 3 9 4 。 0 0 1 1 4。 的 男 4 。 1 97 2 42 9 5 3 4 。 3 9 3 4 4 。 4 9 1 4 4 一 5 8 9 5 4 。 6 8 7 6 4. 7 8 5 6 4。 8 8

24、3 7 4 甲 0 1 0 9 4 1 0 9 0 4 , 2 0 7 1 4 . 3 0 5 1 4 4 0 3 2 4 。 5 0 1 3 4 . 5 9 9 3 4 . 6 9 14 4 . 7 9 5 5 4。 8 9 3 5 1011121314巧16171819202122器2425262728293031咒33双肠36373839404142仍444546474849 GB 111 3一 as 续表1 m p . 0 . 0 0 . 20 。 30. 40 . 50 . 6O 7n A0 。 9 橄 f / c m 4 . 9 0 3 3 5 . 0 0 1 4 5 . 0 9

25、9 5 5 . 1 9 7 5 5 . 2 9 5 6 5 . 3 9 3 7 5 . 4 9 1 7 5. 5 8 9 8 5 . 6 8 7 9 5. 7 8 5 9 4 . 91 3 1 5 . 01 1 2 5 . 1 0 9 3 5 . 2 0 7 3 5 . 3 0 5 4 5 . 4 0 3 5 5 . 5 01 5 5 . 5 9 9 6 5 . 6 9 7 7 5 . 7 9 5 7 4 . 9 2 2 9 5 . 0 2 1 0 5 . 1 1 9 1 5 . 2 1 71 5 . 3 1 5 2 5 . 4 1 3 3 5 . 51 1 3 5 . 6 0 9 4 5 .

26、 7 0 7 5 5 . 8 0 5 5 4 . 9 3 2 7 5 . 0 3 0 8 5 . 1 2 8 9 5 . 2 2 6 9 5 . 3 2 5 0 5 . 4 2 3 1 5 . 5 2 1 1 5 . 6 1 9 2 5 . 7 1 7 3 5 . 8 1 5 3 4 . 9 4 2 6 5. 0 4 0 6 5. 1 3 8 7 5. 2 3 6 8 5. 3 3 4 8 5. 4 3 2 9 5. 5 3 1 0 5 . 6 2 9 0 5 . 7 2 7 1 5 . 8 2 5 2 4 . 9 5 2 4 5 . 0 5 0 4 5 . 1 4 8 5 5 . 2 4 6

27、 6 5 . 3 4 4 6 5 . 4 4 2 7 5 . 5 4 0 8 5 . 6 3 8 8 5 . 7 3 6 9 5 . 8 3 5 0 4 . 9 6 2 2 5 . 0 6 0 2 5 . 1 5 8 3 5 . 2 5 6 4 5 . 3 5 4 4 5 . 4 5 2 5 5 . 5 5 0 6 5. 6 4 8 6 5. 7 4 6 7 5. 8 4 4 8 4. 9 7 2 0 5. 0 7 0 0 5. 1 6 8 1 5. 2 6 6 2 5 . 3 6 4 2 5. 4 6 2 3 5 . 5 6 0 4 5. 6 5 8 4 5. 7 5 6 5 5 . 8 5

28、 4 6 4 . 9 81 8 5 . 0 7 9 8 5 . 1 7 7 9 5 . 2 7 6 0 5 . 3 7 4 0 5 . 4 7 2 1 5 . 5 7 0 2 5 . 6 6 8 2 5 . 7 6 6 3 5 . 8 6 4 4 4 . 9 9 1 6 5 . 0 8 9 7 5 . 1 8 7 7 5 . 2 8 6 8 5 . 3 8 3 9 5 . 4 8 1 9 5 . 5 8 0 0 5 . 6 7 8 1 5 . 7 7 6 1 5 . 8 7 4 2 5 . 8 8 4 0 5. 9 8 2 1 6. 0 8 0 1 6 . 1 7 8 2 6. 2 7 6 3

29、 6 . 3 7 4 3 6. 4 72 4 6. 5 7 0 5 6 . 6 6 8 5 6 . 7 6 6 6 5 . 8 9 3 8 5 . 9 91 9 6 . 0 8 9 9 6 . 1 8 8 0 6 . 2 8 6 1 6 . 3 8 4 1 6 . 4 8 2 2 6 . 5 8 0 3 6 . 6 7 8 3 6 . 7 7 6 4 5 . 9 0 3 6 6. 0 0 1 7 6 . 0 9 9 7 6 . 1 9 7 8 6 . 2 9 5 9 6 . 3 9 3 9 6 . 4 9 2 0 6 . 5 9 0 1 6 . 6 8 8 1 6 . 7 8 6 2 5 .

30、9 1 3 4 6 . 0 1 1 5 6 . 1 0 9 5 6 . 2 0 7 6 6 . 3 0 5 7 6 . 4 0 3 7 6 . 5 01 8 6 . 5 9 9 9 6 . 6 9 7 9 6 . 7 9 6 0 5 . 9 2 3 2 6 . 0 2 1 3 6 . 1 1 9 3 6 . 2 1 7 4 6 . 3 1 5 5 6 . 4 1 3 5 6 . 5 1 1 6 6 . 6 0 9 7 6 . 7 0 7 7 6 . 8 0 5 8 5 . 9 3 3 0 6 . 0 3 1 1 6 . 1 2 9 2 6 . 2 2 7 2 6 . 3 2 5 3 6 . 4

31、 2 3 4 6 . 5 2 1 4 6 . 6 1 9 5 6 . 71 7 6 6 . 8 1 5 6 5 . 9 4 2 8 6 . 0 4 0 9 6 . 1 3 9 0 6 . 2 3 7 0 6. 3 3 51 6. 4 3 3 2 6. 5 3 1 2 6. 6 2 9 3 6. 7 2 7 4 6. 8 2 5 4 5 . 9 52 6 6 . 0 5 0 7 6 . 1 4 8 8 6 . 2 4 6 8 6 . 3 4 4 9 6 . 4 4 3 0 6 . 5 41 0 6 . 6 3 9 1 6 . 7 3 7 2 6 . 8 3 5 2 5. 9 6 2 4 6 .

32、0 6 0 5 6. 1 5 8 6 6. 2 5 6 6 6. 3 5 4 7 6. 4 5 2 8 6. 5 5 0 8 6. 6 4 8 9 6. 7 4 7 0 6. 8 4 5 0 5 . 9 7 2 2 6 . 0 7 0 3 6 . 1 6 8 4 6 . 2 6 6 4 6 . 3 6 4 5 6 . 4 6 2 6 6 . 5 6 0 6 6 . 6 5 8 7 6 . 7 5 6 8 6 . 8 5 4 8 6 . 8 64 7 6 . 9 62 7 7 . 0 6 0 8 7 . 1 5 8 9 7 . 2 5 6 9 7. 3 5 5 0 7 . 4 5 3 1 7 .

33、 5 5 1 1 7 . 6 4 9 2 7. 7 4 7 3 6. 8 7 4 5 6. 9 7 2 5 7 . 0 7 0 6 7. 1 6 8 7 7. 2 6 6 7 7 . 3 6 4 8 7 . 4 6 2 9 7 . 5 6 0 9 7 . 6 5 9 0 7 . 7 5 71 6 . 8 8 4 3 6 . 9 8 2 3 7 . 0 8 0 4 7 . 1 7 8 5 7 . 2 7 6 5 7 . 3 7 4 6 7 . 4 7 2 7 7 . 5 7 0 7 7 . 6 6 8 8 7 . 7 6 6 9 6 . 8 9 4 1 6 . 9 9 2 1 7 . 0 9 0

34、 2 7 . 1 8 8 3 7 . 2 8 6 3 7 . 3 8 4 4 7 . 4 82 5 7 . 5 8 0 5 7 . 6 7 8 6 7 . 7 76 7 6. 9 0 3 9 7 . 0 0 1 9 7. 1 0 0 0 7. 1 9 8 1 7. 2 9 6 1 7 . 3 9 4 2 7 . 4 9 2 3 7 . 5 9 0 3 7 . 6 8 8 4 7 . 7 8 6 5 6 . 9 1 3 7 7 . 0 1 1 8 7 . 1 0 9 8 7 . 2 0 7 9 7 . 3 0 6 0 7 . 4 0 4 0 7 . 5 0 2 1 7 . 6 0 0 2 7 .

35、 6 9 8 2 7 . 7 9 6 3 6. 9 2 3 5 7 . 0 2 1 6 7 . 1 1 9 6 7 . 2 1 7 7 7. 3 1 5 8 7. 4 1 3 8 7 . 5 1 1 9 7. 6 1 0 0 7. 7 0 8 0 7. 8 0 6 1 6 . 9 3 3 3 7 . 0 3 1 4 7 . 1 2 9 4 7 . 2 2 7 5 7 . 3 2 5 6 7 . 4 2 3 6 7 . 5 2 1 7 7. 6 1 9 8 7. 7 1 7 8 7. 8 1 5 9 6. 9 43 1 7 . 0 41 2 7 . 1 3 9 2 7 . 2 3 7 3 7 .

36、 3 3 5 4 7. 4 3 3 4 7 . 5 3 1 5 7 . 6 2 9 6 7 . 7 2 7 6 7 . 8 2 5 7 6 . 9 5 2 9 7 . 0 51 0 7 . 1 4 9 0 7 . 2 4 71 7 . 3 4 5 2 7 . 4 4 3 2 7 . 5 4 1 3 7 . 6 3 9 4 7 . 7 3 7 4 7 . 8 3 5 5 7. 8 4 5 3 7 . 9 43 4 8 . 0 41 5 8 . 1 3 9 5 8 . 2 3 7 6 8 . 3 35 7 8 . 4 33 7 8 . 5 31 8 8 . 6 2 9 9 8 . 7 2 7 9

37、7 . 8 5 5 1 7 . 9 5 3 2 8 . 0 51 3 8 . 1 4 9 3 8 . 2 4 7 4 8 . 3 4 5 5 8 . 4 4 3 5 8 . 5 4 1 6 8 . 6 3 9 7 8. 7 3 7 7 7 . 8 6 4 9 7 . 9 6 3 0 8 . 0 6 1 1 8 . 1 5 91 8 . 2 5 7 2 8 . 3 5 5 3 8 . 4 5 3 3 8 . 5 5 1 4 8 . 6 4 9 5 8 . 7 4 7 5 7 . 8 7 4 7 7 . 9 7 2 8 8 . 0 70 9 8 . 1 6 8 9 8 . 2 6 7 0 8 .

38、3 6 5 1 8 . 4 6 3 1 8 . 5 6 1 2 8 . 6 5 9 3 8 . 7 5 7 3 7 . 8 8 4 5 7 . 9 8 2 6 8 . 0 8 0 7 8 . 1 7 8 7 8 . 2 7 6 8 8 . 3 7 4 9 8 . 4 7 2 9 8 . 5 7 1 0 8. 6 6 9 1 8. 7 6 7 1 7 . 8 9 4 4 7 . 9 9 2 4 8 . 0 9 0 5 吕 1 8 8 6 8 . 2 8 6 6 8 . 3 8 4 7 8 . 4 8 2 8 8 . 5 8 0 8 8 . 6 7 8 9 8 . 7 7 7 0 7. 9 0 4

39、 2 8. 0 0 2 2 8. 1 0 0 3 8. 1 9 8 4 8. 2 9 6 4 8. 3 9 4 5 8. 4 9 2 6 8. 5 9 0 6 8. 6 8 8 7 8. 7 8 6 8 7 . 9 1 4 0 8 . 0 1 2 0 8 . 1 1 0 1 8 . 2 0 8 2 8. 3 0 6 2 8 . 4 0 4 3 8 . 5 0 2 4 8 . 6 0 0 4 8 . 6 9 8 5 8 . 7 9 6 6 7 . 9 2 3 8 8 . 0 2 1 8 9 . 1 1 9 9 8 . 2 1 8 0 8 . 3 1 6 0 8 . 4 1 4 1 8 . 5 1

40、 2 2 8 . 6 1 0 2 8 . 7 0 8 3 8 . 8 0 6 4 7 . 9 3 3 6 8 . 0 3 1 6 8 . 1 2 9 7 吕 2 2 7 8 8 . 3 2 5 8 8 . 4 2 3 9 8 . 5 2 2 0 8 . 6 2 0 0 8 . 7 1 8 1 8 . 8 1 6 2 8 . 8 2 6 0 8 . 9 2 4 1 9 . 0 2 2 1 9 . 1 2 0 2 9 . 2 1 8 3 9 . 3 1 6 3 9 . 4 1 4 4 9 . 5 1 2 5 9 . 6 1 0 5 9 . 7 0 8 6 8. 8 3 5 8 8. 9 3 3 9

41、 9. 0 3 1 9 9. 1 3 0 0 9 . 2 2 8 1 9 . 3 2 6 1 9 . 4 2 4 2 9 . 5 2 2 3 9 . 6 2 0 3 9 . 7 1 8 4 8 . 8 4 5 6 8 . 9 4 3 7 9 . 0 4 1 7 9 . 1 3 9 8 9 . 2 3 7 9 9 . 3 3 5 9 9 . 4 3 4 0 9 . 5 3 2 1 9 . 6 3 0 1 9 . 7 2 8 2 8 . 8 5 5 4 8 . 9 5 3 5 9 . 0 51 5 9 . 1 4 9 6 9 . 2 4 7 7 9 . 3 4 5 7 9 . 4 4 3 8 9

42、. 5 41 9 9 . 6 3 9 9 9 . 7 3 8 0 8 . 8 6 5 2 8 . 9 6 3 3 9. 0 6 1 3 9 . 1 5 9 4 9 . 2 5 7 5 9 . 3 5 5 5 9 . 4 5 3 6 9 . 5 51 7 9 . 6 4 9 7 9 . 7 4 7 8 8 . 8 7 5 0 8 . 9 7 3 1 9 . 0 7 1 2 9 . 1 6 9 2 9 . 2 6 7 3 9 . 3 6 5 4 9 . 4 6 3 4 9 . 5 6 1 5 9 . 6 5 9 6 9 . 7 5 7 6 8. 8 8 4 8 8. 9 8 2 9 9. 0 8

43、1 0 9 . 1 7 9 0 9 . 2 7 71 9 . 3 7 5 2 9 . 4 7 3 2 9 . 5 71 3 9 . 6 6 9 4 9 . 7 6 7 4 8. 8 9 4 6 8. 9 9 2 7 9. 0 9 0 8 9. 1 8 8 8 9 . 2 8 6 9 9 . 3 8 5 0 9 . 4 8 3 0 9. 5 8 1 1 9 . 6 7 9 2 9 . 7 7 7 2 8 . 9 0 4 4 9 . 0 0 2 5 9 . 1 0 0 6 9 . 1 9 8 6 9 . 2 9 6 7 9 . 3 9 4 8 9 . 4 9 2 8 9 . 5 9 0 9 9 。

44、 6 8 9 0 9 。 7 8 7 0 8 . 9 1 4 2 9 。 0 1 2 3 9 1 1 0 4 9 2 0 台 4 9 。 3 0 6 5 9 。 4 0 4 6 9 . 5 0 2 6 9 。 6 0 0 7 9 。 6 9 8 8 9 。 7 9 6 8 9 8 06 79 8 1 6 59 。 8 2 6 39 。 8 3 6 19 。 8 4 5 99 8 5 5 79 8 6 5 59 8 7 5 39 。 8 8 5 19 。 8 9 4 9 叨“淞”,弱“,“”肋矶能“盯阳印阳月儿”衬乃花”阳四即肚韶朋“肪56盯朋的即乳蛇洲叹%盯朋”100一. GB 411 3一

45、83 表 2 兆帕斯 卡至千克力每平方厘米的换算表 1 MP a = 1 / 0 . 0 9 8 0 6 6 5 k g f / c m 2 M Pa kg 0 . 20 . 30. 40 . 50 . 60. 70 . 8 0. 9 M P a 0 . 0 0 0 0 1 0 . 1 9 7 2 0 . 3 9 4 3 0 . 5 9 1 4 0 . 7 8 9 5 0 . 9 8 6 6 1 . 1 8 3 7 1 . 3 8 0 8 1 . 5 7 7 9 1. 7 7 4 1 . 0 1 9 7 1 1 . 2 1 7 2 1 . 41 4 3 1 . 6 1 1 4 1. 8 0 8

46、 5 2 . 0 0 6 6 2 . 2 0 3 7 2 . 4 0 0 8 2 . 5 9 7 9 2 . 7 9 4 2 . 0 3 9 4 1 2. 2 3 7 2 2. 4 3 4 3 2. 6 3 1 4 2 . 8 2 8 5 3 . 0 2 5 6 3. 2 2 2 7 3 . 4 2 0 8 3. 61 7 9 3. 81 4 3 . 0 5 9 1 1 3 . 2 5 6 2 3 . 4 5 3 3 3 . 6 5 1 4 3 . 8 4 8 5 4. 0 4 5 6 4 . 2 4 2 7 4 . 4 3 9 8 4 . 6 3 6 9 4. 8 3 4 4. 0 7 8

