GBT 6108.3-2003.pdf

上传人:哈尼dd 文档编号:3763873 上传时间:2019-09-23 格式:PDF 页数:19 大小:358.29KB
返回 下载 相关 举报
GBT 6108.3-2003.pdf_第1页
第1页 / 共19页
GBT 6108.3-2003.pdf_第2页
第2页 / 共19页
GBT 6108.3-2003.pdf_第3页
第3页 / 共19页
GBT 6108.3-2003.pdf_第4页
第4页 / 共19页
GBT 6108.3-2003.pdf_第5页
第5页 / 共19页
亲,该文档总共19页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《GBT 6108.3-2003.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GBT 6108.3-2003.pdf(19页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I EC 6 0 1 8 2 - 3: 1 9 7 2 前言 G B / T 6 1 0 8 在 绕组线基本尺寸 下分为 3 个部分: 第 1 部分: 圆绕组线导体直径 第 2 部分: 漆包圆绕组线最大外径 第 3 部分: 铜扁绕组线导体尺寸 本部分是 G B / T 6 1 0 8 的第 3 部分。 由于我国绕组线系列标准均已或将等同采用 I E C标准, 所以本部分取消原标准名称, 修订与 I E C 6 0 1 8 2 - 3 不一致的规定, 等同采用 I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 Q 绕组线基本尺

2、寸第 3 部分: 铜扁绕组线导体尺 寸 重新制定 本部分的附录 A为规范性附录。 本部分删去了 I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2的前言, 属编辑性修改. 本部分由中国电器工业协会提出。 本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。 本部分负责起草单位: 上海电缆研究所。 本部分参加起草单位: 福州大通机电股份有限公司、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司、 成都国光 电气股份有限公司电工器材厂、 广州万宝电工器材工业有限公司、 珠海蓉胜电工有限公司、 上海裕生特 种 线 材 有限 公 司 、 山 东 新 泰 市 赛 特电 磁 线厂 、 苏 州 圣 利 线 缆 有 限 公司

3、、 上 海 祟 明 特 种 电 磁 线 厂 、 上 海 华 利 电工器材厂。 本部分主要起草人: 陈惠民、 舒迎春。 本部分自 实 施之日 起代替G B / T 6 1 0 8 . 3 -1 9 8 5 , GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / E E C 6 0 1 8 2 - 3 1 1 9 7 2 绕 组 线 墓 本 尺 寸 第 3 部分 : 铜扁绕组线导体尺寸 范. 本部分适用于带目角的扁烧组线导体规格, 而与其绝缘类型无关. 本部分适用于包砚绝缘后的绝缘钥扁导体, 不包括裸线和将要在制造厂车间的电工设备上涂砚绝 缘 的线 。 2 标称尺寸 本部分推荐的拐扁绕组线

4、导体的宽度和厚度尺寸从 I S O R 3 标准规定的R 2 0和R 4 0 数系中选取。 优先尺寸是宽度和厚度均按 R 2 0数系进行的组合。 中间尺寸是宽度或厚度中一个用 R 2 0数系与另一用R 4 0 效系进行的组合。 包括: 宽度: 2 . 0 0 mm及以上 1 6 . 0 0 m m及以下, 厚度: 0 . 8 0 0 m m及以上5 . 6 0 m m及以下v 宽厚比应大于或等于1 . 4, 1 , 但应不超过8: 1 , 尺寸的实际值列于表 1 0 , 优先尺寸的标称截面列于表1 。中间尺寸的标称截面列于附录A. 1 )因技术原因可选择厚度 5 . 6 0 mm以上1 0 m

5、m及以下, 宽度 1 6 m m以上 2 5 m m及以下的附加尺寸, 月应采用 R 4 0 系列.宽厚比应在舰定范圈内。附加尺寸不允许用R 4 0和R 4 0组合. 2 ) R2 0 系列尺寸用符号标明印剧。 GB/ T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3, 1 9 7 2 侧 竣 牛: 日 日 J 尸州 1 必 升 1 权 国 厦 口 圈 口 圆 口 I 口 0 口 0 口 0 Ifl xxa 0 a m I Ia p !8 z E g 1E 厂日!日日口 口 ; 阿X 租导叫 篮李寒全 甘“国吸 : : 、 一 ) ; 图图图 口 图图图

6、图 口口口口 一 图圆回 一一一口 唇唇厦厦厄厦厦厦圈 厂 厂 厂 厂 厂 厂 一厂一厂仁 巨 仁口 一 已 日 的 0 一 印 升 一 暇 圈 百膺履厦匡擅厦 仁i厂一仁一一仁仁 鳌嗜匡修愿唇flF塔 l 降 g 巨1厂厂I仁 巨 口 三擅 仁 擅 仁 匿 厂 71ff修f 厦 仁 匡僵ff 不 厅 厂一 一一一厂厂厂 厂 厂 厂 厂一一 一产 弋 旧 一奎匡 厂 l hh膺膺倩厦 I 颐 械 巨 厂 匡巨 巨 厂厂I厂厂 厂仁 仁 仁 鲁 昌 厚 厂 f匡污 厂 1 厂 借 厂膺膺膺10 7 一厂 仁一巨 厂 厂 厂 厂 厂l厂 厂 仁 厂 厂 一 门 O 哪 _ 升 暇 国 fI I!f

7、 厂 TT7 厂 7f僵 厂 瘩厦 厂 f i巨一一巨1一 仁 仁 T 仁 匡II匡ff 厂 7 僵 仁 擅 仁 厦 仁 厂厂 厂 厂厂厂一厂 厂 厂 厂1厂厂 一 已 已 U, O I一 即 升 i 暇 圈 I俘俘匡 1匡 门 ff 万 厂 7 厂 71l 一厂厂仁 巨 巨口 巨 厂 厂厂 厂 ffl厚巨匡 匡 厂亨口 ff 厂 俘1 厂 一 压 巨 巨 匡 巨 厂厂厂一I 俘厚 仁 博 厂 厦匡哼万 巨 f ! 万l!Ir 厂厂一厂厂日厂 厂 厂厂 一厂 F匡Iff 巨 GGF愿 1一厂厂一厂厂一厂厂一厂 一 侧 _ 睡 板 琢 口, CJ 哪 升 硬 圈 lIF I- 厂 一厂厂一日厂厂

8、厂一厂厂一厂 f! 厂 l- 清 -4f停7万 厂 厂 厂 厂厂一一 F7 仁 厦巨 匡匡匡 霍厂蔺 陌陌 厦匡厦 值 区 匡 巨 厦 陌 陌 信 陌n陌 陌n图 国 国 侧侧 一琪 2 G B / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 3 导 你 尺 寸 公 理 尺寸公差列于表 2 , 裹 2 宽度和厚度/ m m 公 差 / 士 m m 以上 及 以 下 3 . 1 5 6 . 3 0 1 2 . 5 0 3 . 1 5 6 . 3 0 1 2 . 5 0 1 6 . 0 0 0. 03 0 0. 0 5 0 0 .

9、0 7 0 0 . 1 0 0 4圆角 扁线具有圆角, 其圆角半径应符合表 3 规定。 圆弧与平面的连接应平滑, 并且扁线应无锐边、 毛边和突缘.规定的半径应保持在士2 5 %公差范 围内。 衰 3 导休标称厚度/ mm 圆角半径/ 如 以 上及 以下 1 . 0 0 1 . 6 0 2 . 2 4 3 . 5 5 1 . 0 0 1 . 6 0 2 . 2 4 3 . 5 5 0 . 5 标称厚度 0 . 5 0 “ 0 . 6 5 “ 0 . 8 0 1 . 0 0 注: 如果制造厂和用户之间协商同愈, 宽度大于4 . 7 5 mm的导体, 其目角半径可为: 1 ) 0 . 5 标称厚度;

10、 2 ) 0 . 8 0 mm. GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3. 1 9 7 2 附录A ( 规范性附录) 优先尺寸和中间尺寸的标称截面 衰 A. 1 标称宽度/ mm标称厚度/ m m圆角半径/ m m 标称截面/ mm 2 . 0 0 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 资 份 份 份 价 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 1 . 4 6 3 1

11、 . 5 45 1 . 6 2 6 1 . 7 06 1 . 7 8 5 1 . 9 0 5 2 . 0 2 5 2 . 1 4 5 2 . 2 8 5 2 . 4 2 5 2 . 5 8 5 2 . 1 2 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 赞 价 番 0 . 5 0 . 5 0 . 5 1 . 5 5 9 1 . 7 3 4 1 . 9 0 5 2 .1 6 0 2 .4 35 2 . 7 53 2 . 2 4 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 .

12、 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 赞 朴 份 公 . 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 1 . 6 55 1 . 7 49 1 . 8 4 2 1 . 9 3 4 2 . 0 2 5 2 . 1 6 0 2 . 2 9 4 2 . 4 2 9 2 . 5 8 5 2 . 7 4 2 2 . 9 2 1 3 . 1 4 5 3 . 3 6 9 2 . 3 6 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 任 份 朴 0 .

13、 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 1 . 7 5 1 1 . 9 5 0 2 . 1 4 5 2 . 4 2 9 2 .7 35 3 . 0 89 3 . 5 6 1 2 . 5 0 0 . 8 0 0. 8 5 0. 9 0 0. 95 1 . 0 0 份 畏 畏 怪 份 1 . 8 6 3 1 . 9 7 0 2 . 0 7 6 2 . 1 8 1 2 . 2 8 5 G B/ T, 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 月E C 6 0 1 8 2 - 3 , 1 9 7 2 班 A . 1( 续) 标称宽度/ 切 m标称厚度/ 目角半径/ “ m标称截面/ m m 2 .

14、5 0 1 . 06 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 25 1 . 32 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 .5 0 . 5 0 .5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 2 . 4 3 5 2 . 5 8 5 2 . 7 3 6 2 . 9 1 0 3 . 0 8 5 3 . 2 8 5 3 . 5 3 5 3 . 7 8 5 3 . 88 7 4. 1 3 7 2 . 6 5 0. 8 0 0. 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6

15、 0 1 . 8 0 协 补 份 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 1 . 9 8 3 2 . 2 1 1 2 . 4 3 5 2 . 7 5 3 3 . 09 8 3 . 49 5 4 . 02 5 4. 4 0 7 2 . 8 0 0. 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 份 . 谷 份 . 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 .

16、5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 2 . 1 0 3 2 . 22 5 2 . 3 4 6 2 . 46 6 2 . 5 8 5 2 . 7 5 3 2. 9 21 3 . 0 8 9 3. 2 8 5 3. 4 81 3. 7 0 5 3 . 9 8 5 4. 2 6 5 4. 39 7 4. 67 7 4. 9 5 7 5 . 2 3 7 3 . 0 0 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 份 份 怪

17、0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 2 . 2 6 3 2 . 52 6 2 . 7 8 5 3 . 1 4 5 3 . 5 3 5 3 . 9 8 5 4 . 5 8 5 5. 03 8 5 . 6 3 8 3 .1 5 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 佑 . 协 . 2 . 3 8 3 2 . 5 2 2 2. 6 61 G B / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 标称宽度/ mm标 称 厚 度 / m m回角半径/ m m 标称截面/ mm Z 3 .

18、 1 5 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 备 任 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 6 5 0. 6 5 0. 6 5 0. 65 0. 6 5 0. 6 5 2 . 7 9 9 2 . 9 3 5 3 . 1 2 4 3 . 3 1 3 3 . 5 0 2 3 . 7 2 3 3 . 9 4 3 4 .

19、1 9 5 4 . 5 1 0 4 . 8 2 5 4 . 9 9 2 5 . 3 0 7 5 . 6 2 2 5 . 9 3 7 6 . 31 5 6 . 6 9 5 3 .3 5 0. 8 0 0. 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 赞 肠 赞 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 2. 5 4 3 3. 8 41 3 . 1 3 5 3. 53 7 3 . 97 3 4. 47 5 5 . 1 4 5 5 . 6 6 7 6 .

20、3 3 7 7 . 1 4 1 3 . 5 5 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 朴 公 协 并 份 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 6 5 0. 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 .

21、8 0 . 8 2 . 7 0 3 2 . 8 6 2 3 . 0 2 1 3 . 1 7 9 3 . 3 3 5 3 . 5 4 8 3 . 7 6 1 3 . 9 7 4 4 . 2 2 3 4 . 4 7 1 4 . 7 5 5 5 . 1 1 0 5 . 4 6 5 5 . 6 7 2 6 . 0 2 7 6 . 3 8 2 6. 7 3 7 7 . 1 6 3 7. 5 8 9 7 . 82 9 8 . 3 2 6 GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I EC 6 0 1 8 2 - 3: 1 9 7 2 衰 A . 1( 续) 标 称 宽 度 / 朴标称厚度

22、/ mm 目 角 半 径 / mm 标称截面/ mm 3 . 7 5 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2 . 5 0 公 公 价 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0. 6 5 0 . 8 2 . 8 6 3 3 . 2 0 1 3 . 5 3 5 3 . 9 8 5 4 . 4 7 3 5 . 0 3 5 5 . 7 8 5 6 . 3 8 7 7 . 1 3 7 8 . 0 3 7 8 . 8 2 6 4 . 0 0

23、0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 2 . 6 5 2 . 8 0 怪 公 资 赞 公 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8

24、 0 . 8 0 . 8 3 . 0 6 3 3 . 2 4 5 3 . 4 2 6 3 .6 0 6 3 . 7 8 5 4 . 0 2 5 4 . 2 6 5 4 . 5 05 4 . 7 8 5 5 . 0 6 5 5 . 3 8 5 5 . 7 8 5 6 . 1 8 5 6 . 4 3 7 6 . 8 3 7 7 . 2 3 7 7 . 6 3 7 8 . 1 1 7 8 . 5 9 7 8 . 8 9 1 9 . 4 5 1 1 0 . 0 5 1 0 . 6 5 4 . 2 5 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 .

25、 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2 5 0 2 . 8 0 畏 份 怪 0. 5 0 . 5 0 . 5 0. 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0. 8 0. 8 3 . 2 6 3 3 . 6 5 1 4 . 0 3 5 4 . 5 4 5 5 . 0 9 8 5 . 7 3 5 6 . 5 8 5 7 . 2 8 7 8 . 1 3 7 9 . 1 5 7 1 0 . 0 8 1 1 . 3 5 GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I B C 6 01 8 2 - 3 . 1 9 7 2 斑 A . 1 ( 续) 标称宽

26、度/ mm 标称厚度/ .口 日 角 半 径 / mm 标称截面/ m m 4 . 5 0 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 2 . 6 5 2 . 8 0 3 . 0 0 3 . 1 5 甘 份 备 骨 补 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 5 0 . 5 0 . 5 0 .

27、 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0. 8 0 . 8 0. 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 3 . 4 6 3 3 . 6 7 0 3 . 8 7 6 4 . 0 8 1 4 . 2 8 5 4 . 5 5 5 4 . 8 2 5 5 . 0 9 5 5 . 4 1 0 5 . 7 2 5 6 . 0 8 5 6 . 5 3 5 6 . 9 8 5 7 . 2 8 7 7 . 7 3 7 8 . 1 8 7 8 . 6 3 7 9 . 1 7 7 9 . 7 1 7 1 0 . 0 7 1 0 . 7 0 1 1 .

28、 3 8 1 2 . 0 5 1 2 . 9 5 1 3 . 6 3 4 . 7 5 0 . 8 0 0. 9 0 1 . 00 1 . 1 2 1 . 25 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2. 5 0 2 . 8 0 3 . 1 5 二 份 . 0. 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 3 . 6 6 3 4 . 1 0 1 4 . 5 3 5 5 . 1 0 5 5 . 7 2 3 6 . 4 3 5 7 . 3 8 5 8 . 1 8 8 9 . 1

29、3 7 1 0 . 2 8 1 1 . 3 3 1 2 . 7 5 1 4 . 4 1 5 . 0 0 0. 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 份 舀 任 甘 份 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 3 . 8 6 3 4 . 0 9 5 4 . 3 2 6 4 ,5 56 4 . 7 85 5 . 0 8 5 5 . 3 8 5 5 . 6 8 5 6 . 0 3 5 GB/ T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / E E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7

30、 2 衰 A . 1( 续) 标称宽度/ m m标称厚度/ mm圈角半径/ m m标称很面/ m r n 5 . 0 0 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 2 . 6 5 2 . 8 0 3 . 0 0 3 . 1 5 3 . 3 5 3 . 5 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8

31、 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 6 . 3 8 5 6 . 7 8 5 7 . 28 5 7 . 7 8 5 8 . 1 3 7 8 . 6 3 7 9. 1 3 7 9 . 6 3 7 1 0 . 2 4 1 0 . 8 4 1 1 . 2 5 1 1 . 9 5 1 2 . 7 0 1 3 . 4 5 1 4 . 4 5 1 5 . 2 0 1 6 . 2 0 1 7 . 2 0 5 . 3 0 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2 . 5 0 2

32、 . 8 0 3 . 1 5 3 . 5 5 香 务 价 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 4 . 1 0 3 4 . 5 9 6 5 . 0 8 5 5 . 7 2 1 6 . 4 1 0 7 . 2 0 5 8 . 2 6 5 9 . 1 7 7 1 0 . 2 4 1 1 . 5 1 1 2 . 7 0 1 4 . 2 9 1 6 . 1 5 1 8 . 2 7 5 . 6 0 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 .

33、1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0 1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 份 份 份 圣 份 0 . 5 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 4 . 3 4 3 4 . 6 0 5 4 . 8 6 6 5 . 1 2 6 5 . 3 8 5 5 . 7 2 1 6 . 0 5 7 6 . 3 9 3 6 . 7 8 5 7 . 1 7 7 7 . 6 2 5 8 . 1 8 5 8 . 7 4 5 9 . 1 5 7 9 . 71 7 G B / T 6 1 0

34、8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 衰 A . 1( 续) 标称宽度/ mm标称厚度/ m m日角半径/ m m标称截面/ mm 5 . 6 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 2 . 6 5 2 . 8 0 3 . 0 0 3 . 1 5 3 . 3 5 3 . 5 5 3 . 7 5 4 . 0 0 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0

35、1 . 0 1 0 . 2 8 1 0 . 8 4 1 1 . 5 1 1 2 . 1 8 1 2 . 6 7 1 3 . 4 5 1 4 . 2 9 1 5 . 1 3 1 6 . 2 5 1 7 . 0 9 1 8 . 2 1 1 9 . 3 3 2 0 . 1 4 2 1 . 5 4 6 . 0 0 0 . 8 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 .1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 .6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2 . 5 0 2 . 8 0 3 . 1 5 3 . 5 5 4 . 0 0 价 价 号 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 .

36、5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0 4 . 6 6 3 5 . 2 2 6 5 . 7 8 5 6 . 5 0 5 7 . 2 8 5 8 .1 8 5 9 . 3 8 5 1 0 . 4 4 1 1 . 6 4 1 3 . 0 8 1 4 . 4 5 1 6 . 2 5 1 8 . 3 5 2 0 . 7 5 2 3 .1 4 6 . 3 0 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0

37、1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 备 娜 备 . 份 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 4 .9 03 5 . 2 0 0 5 . 4 96 5 . 7 91 6 . 0 85 6 . 4 6 3 6 . 8 4 1 7 . 2 1 9 7 . 6 6 0 8 . 1 0 1 8 . 6 0 5 9 . 2 3 5 9 . 8 6 5 1 0 . 3 5 1 0 . 9 8 1 1 .

38、 6 1 1 2 . 2 4 1 2 . 9 9 1 0 GB / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / I E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 裹 A . 1( 续) 标 称 宽 度 / mm 标 称 厚 度 / mm胭角半径/ mm标称截面/ mm 6. 3 0 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 2 . 6 5 2 . 8 0 3 . 0 0 3 . 1 5 3 . 3 5 3 . 5 5 3 . 7 5 4 . 0 0 4 . 2 5 4 . 5 0 0 . 6 5 0 . 8 0. 8 0. 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 .

39、8 0 . 8 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 3 . 7 5 1 4 . 3 2 1 5 . 2 0 1 6 . 1 5 1 7 . 0 9 1 8 . 3 5 1 9 . 3 0 2 0 . 5 6 2 1 . 8 2 2 2 . 7 7 2 4 . 3 4 2 5 . 9 2 2 7 . 4 9 6 . 7 0 0 . 9 0 1 . 0 0 1 .1 2 1 .2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 2 4 2 . 5 0 2 . 8 0 3 . 1 5 3 . 5 5 4 . 0 0 4 . 5 0 县 餐 0 . 5 0

40、. 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0. 8 0 . 8 1 . 0 1 . 0 5 . 8 5 6 6 . 4 8 5 7 . 2 8 9 8 .1 6 0 9 . 1 6 5 1 0 . 5 1 1 1 . 7 0 1 3. 0 4 1 4. 6 5 1 6 . 2 0 1 8 . 2 1 2 0 . 5 6 2 3 . 2 4 2 5. 9 4 2 9. 2 9 7 . 1 0 0 . 9 0 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1 . 3 2 1 . 4 0

41、1 . 5 0 1 . 6 0 1 . 7 0 1 . 8 0 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 1 2 2 . 2 4 2 . 3 6 2 . 5 0 任 圣 长 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 6 5 0. 6 5 0. 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 6 . 2 1 6 6 . 5 51 6 . 8 8 5 7 . 3 1 1 7 . 7 3 7 8 . 1 6 5 8 . 6 6 0 9 . 1 5 7 9 . 7 2 5 1 0 . 4 4 1 1 . 1 5 1 1

42、 . 7 1 1 2 . 4 2 1 3 . 1 3 1 3 . 8 4 1 4 . 6 9 1 5 . 5 4 1 6 . 2 1 1 7 . 2 0 1 1 G B / T 6 1 0 8 . 3 -2 0 0 3 / E E C 6 0 1 8 2 - 3 : 1 9 7 2 班 A . 1 ( 续) 标称宽度/ m m标称厚度/ m m 圈角半径/ 标称截面/ m i n 7 . 1 0 2 . 6 5 2 . 8 0 3 . 0 0 3 . 1 5 3 . 3 5 3 . 5 5 3 . 7 5 4 . 0 0 4 . 2 5 4 . 5 0 4 . 7 5 5 . 0 0 0 .

43、8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 8 . 2 7 1 9 . 3 3 2 0 . 7 5 2 1 . 8 2 2 3 . 2 4 2 4 . 6 6 2 5 . 7 7 2 7 . 5 4 2 9 . 3 2 3 1 . 0 9 3 2 . 8 7 3 4 . 6 4 7 .5 0 1 . 0 0 1 . 1 2 1 . 2 5 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 8 0 2 . 0 0 2 . 24 2 . 5 0 2 . 8 0 3 . 1 5 3 . 5 5 4 . 0 0 4

44、. 5 0 5 . 0 0 资 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0. 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0 1 . 0 1 . 0 7 . 2 8 5 8 .1 8 5 9 .1 6 0 1 0 . 2 9 1 1 . 7 9 1 3 . 1 4 1 4 . 6 4 1 6 . 4 4 1 8. 2 0 2 0. 4 5 2 3 . 0 8 2 6 . 0 8 2 9 . 1 4 3 2 . 89 3 6 . 6 4 8 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 1 2 1 . 1 8 1 . 2 5 1

