JB-T 8278-1999.pdf

上传人:椰子壳 文档编号:3782894 上传时间:2019-09-23 格式:PDF 页数:12 大小:413.30KB
返回 下载 相关 举报
JB-T 8278-1999.pdf_第1页
第1页 / 共12页
JB-T 8278-1999.pdf_第2页
第2页 / 共12页
JB-T 8278-1999.pdf_第3页
第3页 / 共12页
JB-T 8278-1999.pdf_第4页
第4页 / 共12页
JB-T 8278-1999.pdf_第5页
第5页 / 共12页
亲,该文档总共12页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《JB-T 8278-1999.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《JB-T 8278-1999.pdf(12页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、KS1 3 N s o JB 中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准 J B / T 8 2 7 8 一 一 1 9 9 9 电导率仪的试验溶液 氯化钠溶液制备方法 T e s t s o l u t i o n s o f e l e c t r i c c o n d u c ti v i ty a n a l y z e r s P r e p a r a t i o n me t h o d o f s o d i u m c h l o r i d e s o l u t i o n s 1 9 9 9 一 0 8 一0 6 发布 2 0 0 0 一 0 1 一0 1 实

2、施 国 家 机 械 工 业 局发布 J B/ r 8 2 7 8 - 1 9 9 9 前言 本标准等效采用E E C 7 4 6 一 3 : 1 9 以 电 化学分析器性能表示 第3 部分: 电解 质电 导率 中附录B o 本标准是对J B / f 8 2 7 8 -9 5 电导率仪的 试验溶液 扳化钠溶液制备 方法 的 修订。 修订时, 对原标准 作了编辑性修改, 主要技术内容没有变化。 本标准自 实施之日 起, 代替J B / T 8 2 7 8 -9 5 0 本标准由 北京分析仪器研究所提出并 归口。 本标准负责起草单位: 北京分析仪器研究所。 本标准主要起草人: 廖业雄、 张心怡。 本

3、标准于 1 9 8 9 年3 月首次发布。 中华人民共和国机械行业标准 电导率仪的试验溶液 氮化钠溶液制备方法 J B/ T 8 2 7 8 - - 1 9 9 9 代赞J B / 8 2 7 5 -9 5 T e s t s a u i i o r s o f e e c t i c c o n d u c d v f t y a Wy z e r s P r e p ara t i o n i n e tl t c d o : s o 山u m c h l o d 此 s o t u t i o 仍 范圈 本标准规定了盆化钠落液心 以下简称 溶液二 制备用试剂、 仪器或设备 制备步骤和溶液

4、浓度与 电阻率 的对应关系舀 本标准 适用于电导血仪 试骏时所 需溶液的制备。 2 试R) s ) 分析 纯抓化钠; b ) 电导率不大于 0 . 2 ( 1 0 - s c 二 一 的蒸馏水或去离子水二 3 仪器或设备 a )分 析 天 平: 最大 称 壹 不大于3 C C g . 感 云为。 , l :a g ; b 容里瓶 : 人级: c ) 烧杯; d ) 电热于操箱: 0 X - 3 0 0 0 C , 4 制备步玲 4 . 1 环境条件 a ) 环境温度: 2 0 t t 2 9C b ) 相对湿度: 不大干8 5 0,b 。 4 . 2 溶液制备 溶液浓度以重-W分比表示. 不确

5、定度不迢过土 0 . 3 j % , 将氛化i ft it于电热于燥箱内, 温度控制在3 3 0 一 2 1 0 范司, 至 少干澡2 h . 冷却到室温后, 根据计算, 称取一定t的 氛代钠加入到定且体 积的水中. 充分退合. 即得所需浓度的洛液: 5 溶液的电阻卑 表 1 给出了1 8 1C时级化钠溶液的 电阻率。 其他沮度下的沮可按公式( 1 ) 计算: ; l + b . ( t - 18 ), , , 。 : 一 ( 1) 左 : p . -还旦些鱼鱼 K * ,n ; 国盆机幼工业居 1 9 9 9-0 8-0 6批准 2 0 0 0 - 0 1 - 0 1 实施 犯 / T 8

6、2 7 8 -1 9 9 9 P IE 1 8 t 时氯 化 钠 溶液 的 电 阻 率, n c m ; b :温度系 数; 名 一 丁 - 湿度, 。 表2 给出了0 一 1 4 W C 温度范围内的温度系数b。 表3 给出了在低浓度范围内温度系数 b ; 的修正值。 表 1 氯化钠溶液的电阻率( 1 8 C 时) n. Cnl 锐 1s C11 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 14 0 . o 01 5 0 . 0 0 1 6 0 . 印 1 7 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0 1 9 0 . 0

7、0 2 0 0. 0 0 =1 0. 以刀2 、 0. 0 0 2 3 0. 0 v 2 1 0. 0工 坚 0. 0 0 2 6 0 . 0 027 0 0 02 3 0. 0 02 9 0. x; 30 0. 0 0 3 1 0. 0 0 3 2 0 . 0 0 3 3 0 . 0 0 3 4 0 oc 3 5 0 .0 0 3 5 0 . 0 0 二 , 0 . 0 0 3 8 0 . 0 0 3 9 0. 0 0 4 0 0 . 0 0 4 1 0. 0 0 + 2 0 . 0 0 43 0. 0 4 5 4 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 4 6 0 . 仪x 7 0 . 0

8、 0 4 8 0 . 0 4 ! 9 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 5 1 0 . 0 0 5 2 0 . 0 0 5 3 0 . 0 0 5 4 0 . 0 0 5 5 0 . 0 0 5 6 0 . 加 5 7 。 . 朋 5 8 0 . 加 5 9 5 4 2 1 0 4 9 3 0 6 4 5 2 1 9 41 7 5 9 3 5 7 9 3 3 6 2 2 2 3 3 9 1 1 3 1 9 8 5 3 0 2 1 9 2 8 6 3 9 2 7 2 1 6 2 9 2 8 2 4 7 5 8 2 3 6 6 9 2 2 7 0 9 2 1 8 0 7 2 0 7 7 4

9、2 0 2 0 3 1 9 4 8 7 1 8 5 2 0 1 81 9 8 1 7 6 1 5 1 7 0 6 9 1 6 5 5 6 1 6 0 7 3 1 5 6 1 8 1 5 1 8 7 1 4 7 8 0 1 4 3 9 5 1 4 0 2 9 1 3 6 8 1 G 3 51 1 _ 0 3 6 1 2 7 3 5 1 2 4 4 9 1 2 1 75 1 1 9 1 2 1 1 6 6 1 1 1 4 2 1 1 1 1 9 0 1 0 9 6 9 1 0 7 5 6 1 0 5 5 1 1 0 . 5 4 1 0 1 6 1 9 9 8 1 9 8 0 5 9 6 3 5 9

10、 4 7 1 9 3 1 2 5 3 1 5 2 4 8 4 3 1 今拭 日 2 41 1 3 0 3 8 25 0 3 5 拜 8 3 3 9 i 4 31 61 5 2 9 9 2 9 2 5 3 4 2 26 9 4 8 =5 6 8 5 2 4 5 3 6 2 3 4 5 6 2 2 5 2 2 2 1 6 3 5 2 0 5 1 5 2 0 0 5 6 1 9 3 5 0 1 8 6 9 2 1 8 0 7 8 1 7 5 0 3 1 6 9 6 4 1 6 4 二 下 1 5 9 5 0 1 三 5 3 0 . 5 i 0 4 1 . 7 0 : 1 = 3 2 0 1 3 9

11、5 8 1 3 5 1 4 1 3 2 5 6 1 2 9 ,7 5 1 2 6 7 7 1 2 3 9 3 1 2 1 2 1 1 1 5 6 1 1 1 6 1 3 1 1 3 7 4 1 1 1 4 5 1 0 9 2 5 1 0 7 1 4 1 0 5 1 1 1 0 3 1 5 1 0 1 2 7 9 9 4 6 9 7 7 1 9 6 0 2 9 月 3 8 9 - 81 5 2 1 3 6 4 7 5 8 6 4 3 7 6 8 4 0 5 2 0 3 7 7 二 3 5 2 8 7 3 3 1 4 5 3 1 5 1 2 9 5 6 6 2 8 0 5 2 2 6 6 5 6

12、乃 4 4 7 2 4 3 ! 9 邓 2 名 7 2 2 : 3 9 21 4 6 6 2 肠 ; 9 1 9 9 1 0 1 9 _1 5 1 5 5 6 6 1 7 9 6 0 ! 7 3 9 3 1 6 5 6 0 1 6 3 5 9 工 5 5 3 8 1 5 : 3 15 0 2 2 1 4 6 2 4 1 4 7 4 6 1 3 8 8 3 1 3 5 4 7 1 3 2 2 3 1 2 9 1 4 1 2 6 1 9 1 2 _-1 3 8 1 7 06 8 1 1 8 1 1 1 1 5 6 4 1 1 3 2 7 1 1 1 0 0 1 0 8 8 2 1 0 6 7 3

13、1 0 4 7 1 1 0 2 77 1 0 0 9 0 9 9 1 0 9 7 3 6 9 5 必 9 4 0 7 9 2 5 0 5 1 : 5 7 4 6 7 7 0 碍 三 0 7 7 3 9 9 2 7 3 7 2 0 8 3 4 8 3 7 3 2 7 51 3 0 9 0 1 2 9 25 0 2 7 7 6 8 2 又 二 8 乃 2 I 3 _ 41 0 5 2 3 凶 1 二 2 1 5 9 : 1 2 9 9 2 3 0 5 1 9 7 6 7 1 9 0 8 1 I 容 . -.2 1 7 5 4 7 1 51 ; 3 1 3 5 1 6 1 3 4 S T i31 1

14、 6 0 i 2 8 5 4 飞 =56 2 1 2 2 S 3 1 2 01 6 1 1 7 6 1 1 1 5 1 6 1 1 2 8 1 1 1 0 5 6 1 0 6 4 0 1 0 6 3 2 1 0 1 3 2 1 0 1 1 9 1 0 0 5 4 9 8 7, 5 9 7 0 2 9 5 3 6 9 3 7 5 9 2 1 9 5 02 1 5 4 5 3 8 1 4 2 - 1 0S 3 9 3 5 2 3 6 7 08 3 4 3 9 9 3 2 3 6 3 3 0 5 5 6 2 8 9 , : 1 2 7 4 8 9 2 6 1 7 6 2 4 9 1 3 2 38 9

15、 5 二 8 9 8 2 1 9 6 1 2 1 1 3 6 2 C3 5 3 1 9 6 2 6 1 8 -. 5 0 1 8 3 1 9 1 7 7 2 9 1 -1 7 6 1 6 0 5 6 1 61 6 7 1 57 0 7 1 5 2 7 2 1 ;8 6 0 1 斗; 0 1 4 i v1 1 3 7 5 0 1 3 4 1 6 1 3 0 9 8 1 2 7 9 4 1 2 5 ; 5 1 2 2 2 5 1 1 9 6 4 1 1 7 1 1 1 1 1 6 8 1 1 2 3 6 1 1 01 2 1 0 7 9 8 1 0 5 91 1 0 3 9 3 1 0 2 0 2

16、 1 0 01 7 9 吕 瑞 0 9 6 5 9 9 5 0 3 9 3 4 4 91 8 9 49 3 0 6 4 5 2 1 9 4 1 7 5 9 3 8 7 9 : 3 5 竺2 3 3 9 7 1 引 9 8 5 3 0 _ 19 2 8 6 3 9 2 7 21 6 2 9 2 吕 二 己 7 5 8 二 3 6 8 9 二 7 0 9 2 1 8 0 7 2 0 9 7 4 2 0 2 0 3 1 9 48 7 1 8 8 2 0 I S 1 9 8 1 7 6 1 5 1 7 0 5 9 1 6 5 5 6 1 6 0 7 3 1 5 6 1 3 1 5 1 盯 1 3 7

17、8 0 : 4 3 9 5 1 4 0 2 9 1 3 5 8 1 1 3 3 5 1 1 3 0 3 6 1 2 7 3 5 1 2 吕 9 1 2 1 5 1 1 9 1 2 1 工 6 6 1 1 1 4 2 1 1 1 1 9 0 1 0 9 5 9 1 0 756 1 0 5 5 1 1 0 马 5 4 I Oi 0 0 . 0 0 7 1 0. 0 0 丁 2 0. 00 7 3 .0 . 0 0 7 3 U. 0 9 -1 5 0 . 0 0 7 6 0. 0 0 7 7 0. 0 0 7 5 0. 0) 了 9 G. 0? 8 0 O . O O S l 0 . 0 0 8 2

18、 0 . 0 0 5 3 0. O O S ; 0 . 00 8 5 0 佣 8 6 0 . 0 0 5 7 MOS S 0 二 加8 9 0 . 0 0 9 0 . O C 9 i 0. 0 09 : 0. 0 0 9 3 O . 0 万 0 . 0 0 9 5 0. 以 9 石 0. W, 0 . 0 0 9 3 0. 以 99 0. 0 1 0 0. 0 1 1 0 . 01 2 0. 01 3 0 . 0 1 4 0. 01 5 0 . 0 1 6 0. 01 7 0 . 0 1 8 0 . 0 1 9 0 . 0 2 0 0. 0 2 1 0 . 0 2 2 0 . 0 2 3 0

19、. 0 2 4 0 . 0 25 0 . 0 2 石 0 . 0 2 7 0 . 位 3 0 . 0 2 9 0 . 0 3 0 引5 公 9 0 1 0 8 8 6 6 成 反7 8 5 9 3 8 4 石 2 8 3 3 5 8 21 2 吕 伪 B 为 力 7 8 6 5 刀5 5 7 6 4 9 7 5 4 6 7 刹 5 7 3 打 7 0 5 2 71 5 9 丁 优 3 6 9 8 0 6 8 9 4 6 8 1 0 6 7 2 8 倪 54 8 6 5 7 0 6 19 4 从加 6 3 4 7 6 2 7 6 6 2 0 6 61 3 9 印 7 2 6 f幻, 5 9碑 阴

20、 日 1 5 8 2 1 5 7 61 5 7 0 2 5 6 4 5 5 5 即 5 5 3 4 . 2 5 0 3 9 . 2 4 6 怂 . 5 4 2 i 5 . 3 3 9 7 4 . 8 3 7 1 4 . 3 3 4 8 6 . 二 33 2 8 4 . 7 3 1 0 5 . 5一 2 9 4 5 . 1 2 翻 幻. 7 么56 9 . 9 2 5 5 1 . 0 2 4 犯 . 3 2 34 2 . 6 2 2 5 0 .9 2 1 6 6 . 2 2 0 1幻. 7 2 0 1 4 . 8 1 9 4 6 . 9 1 8 8 3 . 5 91 2 3 8 9 8 1 8

21、8 3 3 8 7 0 0 8 5 6 6 8 4 2 6 8 3 10 8 1 8 3 吕 0 7 0 7 9 5 4 7 3 0 7 7 3 4 7 6 2 8 7 5 2 5 7 4 竺 7 3 2 8 7 2 3 子 71 4 0 7 0 5 0 6 9 6 3 6 3 刀 6 7 9 3 6 7 1 2 6 6 3 2 6 5 5 5 6 4 为 6 4 C S 6 3 3 3 6 2 6 2 6 1 9 3 6 1 2 5 6 0 5 9 5 9 9 4 5 9 3 1 5 8 E 9 5 8 0 Y 5 7 4 9 5 6 9 1 5 6 3 4 5 5 7 8 5 4 2 8

22、2 4 9 5 0. 6 4 5 5 0. 9 4 2 1 1 6 3 91 9 8 3 6 6 石 2 3 4 4 3 . 9 3 2 4 7 . 2 3 0 7 2 . 0 2 9 1 5 . 0 2 7 7 3 .5 2 翻 52 2 5 2 8 . 5 2 4 21 . 7 232 3 . 7 2 2 3 3 . 4 2 1 5 0 . 0 Z 0 7 2 . 7 2 以 刀. 8 1 9 3 3 . 8 1 8 7 1 . 3 夕 0 9 9 8 9 5 2 一 目角 , 肠泊 舀 如 8 4 1 1 胶 肠 8 1 6 4 日 a 佑 7 9 犯 , 肚 1 7 7 1 2 , 日

23、 刀 , , 万 , 期 万 ? 洲 习 7 2 1 4 7 1 刀 , 仍 3 6 9 4 5 6 8 6 0 6 7 7 7 6 6 9 6 6 61 7 6 5 犯 6听 毛 6 3 如 6 3 1 8 6 - 4 8 6 1 7 9 6 1 1 2 印 幼 石 5 9 5 2 5 9 1 9 5 习 当 7 5 7 9 7 5 T 3 7 弱 为 um , , 口 5 国 匕. 4 引 姑5 . 1 牵 口吕 . 7 4 1 的 . 7 3 创 5 6 . 3 肠 玲. , 3 权 左 . 6 刃 1 0 . 6 加 的 . 3 公 创 . 石 2 j 菊 , 妞 : 知 怕岌 . 4

24、 二 洲 ”. 1 近 t 6 . i 2 1 3 4 . 1 2 仍 7, 1 9 8 7 . 1 1 9 2 1 . 0 1 8 5 9 . 2 9 0 6 9 8 9 2 3 公 7 8 2 吕 6 月 石 8 5 1 4 8 3 8 5 8 2 6 1 9 , 扣 6 0 2 3 9 0 9 7 7 9 9 7 6 9 1 7 5 8 7 7 4 3 5 7 3 S 6 刀 3 9 7 1 9 6 7 1 0 4 7 0 1 5 6 9 2 3 6 3 4 3 石 7 石 t 6 6 5 0 6 E Cl 6 5 2 1 6 4 4 9 6 3 了 6 6 Y 抖 6 2 3 4 6

25、1 6 6 6 0 9 9 6 03 3 5 9 6 9 5 9 0 6 5 9 4 5 5 7 3 5 5 , 2 6 5 6 6 8 哭 i 1 5 5 5 6 5 2 2 6. 4 4 7 8 2. 5 月 A 习 8 7 4 0 3 9. 7 3 3 1 4. 2 3 5 7 3 . 9 3 3 6 2 . 4 3 1 7 4 . 3 3 0 0 7 . 2 2 3 5 6 . 7 2 = 27 0. 7 259 1 . 2 2 4 3 4 . 6 _ 3 8 1 . 5 2 2 8 6 . 7 2 1 9 9. 3 2 1 1 8. 4 2 0 4 3 . 3 1 9 7 3 . 5

26、 1 9 0 8 . 3 1 8 4 7. 4 9 0 3 9 88 9 5 .8 7 5 3 肠 1 9 名 拐 8 8 3 6 0 8 2 3 7 8 117 日 以 扣 , 包 幻 了 刀 了 7 6 7 0 7 5 6 6 , 肠 5 7 3 6 6 , 刀 0 7 1 7 7 7 0 8 6 石 9 S刀 6 9 1 1 b a n 6 7 4 4 6 1钻心 6 5 8 6 5 的 6 4 3 4 6 3 61 6 2 9 0 石 乙0 6 1 5 2 6 1习 5 6 1 刀0 5 9 5 6 5 8 9 4 5 8 3 3 5 7 i 3 5 7 1 4 臼7 5 6 0 0

27、5 5 4 5 5 1 3 1 . 1 4 7 0 2. 7 4 3 4 1 . 0 4 0 31. 5 3 7 6 3 . 6 3 5 2 9 . 4 3 3 23 . 1 3 1 3 9 . 7 . 之 刀5 . 8 2 8 2 8 . 4 2 6 9 5 . 1 25 7 3 . 9 2 闷 6 3 . 3 2 3 6 1 . 9 2 2 6 8 . 7 2 1 8 2 .石- 2 1 0 2 . 9 2 0 2 9 . 0 1 9 6 0 . 1 1 8 9 5. 8 1 8 3 5 . 7 9 0 1 0 朋6 6 5 1 1 7 8 5 9 3 吕 4 石 2 8 3 3 5 日

28、2 1 2 8 0 9 3 1 9-1 1 7 5 6 5 7 7 5 5 7 6 4 勺 7 5 1 6 7 4 4 5 7 3 4 7 7 2 5 2 7 1 5 9 7 0 6 8 6 9 8 0 6 8 9 4 6 3 1 0 6 7 2 8 6 6 4 8 6 5 T O 6 4 9 4 6 4 2 0 6 3 4 7 6 2 7 6 6 2 0 6 6 1 3 9 6 (刀 2 创刀7 5 9 44 5 3 3 ! 5 5 2 1 5 7 6 1 5 - 1 1 r - 5 6 4 5 5 5 8 9 5 5 3 1 5 0 3 9 . 2 拓 2 5. 5 4 2 , 5 . 3

29、 3 9 1 4 . 8 3 7 1 4 . 3 3 4 4 6. 1 3 2 3 4. 7 3 1 0 5. 5 2 9 4 5. 1 2 8 0 0 . 7 2 6 6 9 . 9 2 5 5 1 . 0 2 科 2 3 2 3 1 2 . 6 2 2 5 0 . 9 2 1 6 6 . 2 2 (万, . 7 劲 1 4 . 8 1 9 4 6 . 9 1 日 幻 , 5 1 8 2 4. 1 M?1(4n J B/ T 8 2 7 8 -1 9 9 9 表 1 ( 续)n c m %N . 口 0 . 246台1 0 0 . 仍 I 0. 仍 2 0 . 仍 3 0. 0 3 4 0

30、. 0 3 5 0 . 0 3 6 0 . 仍 7 0 . 0 3 8 0 . 仍 9 0 . 0 幻 0 . 0 4 1 0 . 0 3 2 0 . 0 4 3 0 . 0 4 4 0 . 以 5 0 . 以6 0 . 以7 0 . 0 4 8 0 . 0 3 9 0 . 0 5 0 0. 0 5 1 0 . 0 5 2 0 . 0 5 3 0 . 仍 礴 0 . 0 5 5 0 . 0 5 6 0 . 0 5 7 0 . 仍 8 0 . 0 5 9 0 . 0 6 0 0 . 0 6 1 0 . 0 6 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 寻 0 . 0 6 5 0 . 0 6 6 0

31、 . 0 6 7 0 . 0 6 日 0 . 0 6 9 0 . 0 7 0 0 . 0 7 1 0 . 0 7 2 0 . m 3 0 . 价 4 0 . 0 7 5 0 . m 6 0 . 0 7 7 0 . 0 7 8 0 . 0 7 9 0 . 佣0 0 佣 1 0 . 佣2 0 . 璐3 0 . 0 8 礴 0 . 1均5 0 . 佣 石 0 . 佣 , 0 . 佣 日 0 . 佣 9 0 . 0 9 0 1 8 2 4. 1 1 7 6 8 . 4 1 7 1 6 . 1 1 6 6 6 . 8 1 6 2 0 . 4 1 5 7 6 . 5 1 5 3 4 . 9 1 4 9 5

32、 . 5 1 4 5 8 . 2 1 4 2 2 . 6 1 3 8 8 . 8 1 3 5 6 . 6 1 3 2 5 . 9 1 2 9 6 . 6 1 2 6 8 . 5 1 2 4 1 . 7 1 2 1 6 . 0 1 1 9 1 . 3 1 1 6 7 . 7 1 1 4 5 . 0 1 1 2 3 . 2 1 1 位 . 2 1 0 8 2 . 0 1 0 6 2 . 5 1 0 4 3 . 8 1 0 2 5 . 7 1 0 招. 2 9 9 1 . 3 卯5 . 0 9 5 9 . 2 9 4 4 . 0 9 2 9 . 2 9 1 4 . 9 00 1 . I 8 8 7

33、. 6 价 礴 , 6 8 6 1 . 9 8 4 9 , 6 8 3 7 . 7 名 2 6 . 1 8 1 4 . 9 8 0 3 , 7 9 3 . 2 7 8 2 . 9 刀2 . 8 7 6 2 . 9 J 7 5 3 . 3 , 料 . 0 7 3 4 . 9 月 6 . 0 7 1 7 . 3 , 佣 . , 7 的 . 6 石 9 25 6 8 呜 . 7 6 7 7 . 0 6 6 9 . 4 6 6 2 . 1 6 5 4 . 9 6 4 7 . 9 1 8 1 2 . 7 17 5 7 . 7 170 6 . 0 1 6 5 7 . 3 1 6 1 1 : 4 1 5 6

34、 8 . 0 1 5 2 6 . 9 1 4 8 7 . 9 1 4 5 0 . 9 1 4 1 5 . 7 1 3 8 2 . 3 1 3 5 0 . 4 1 3 1 9 . 9 1 2 9 0 . 9 1 2 6 3 . 1 1 2 3 6 . 5 1 2 1 1 . 0 1 1 8 6. 5 1 1 6 3 . 1 1 1 4 0 . 6 1 1 1 8 . 9 1 0 9 8 . 1 1 0 7 8. 0 1 0 5 8 . 7 I 公 找 )1 1 贝 2 . 1 1 0 04 . 8 9 8 8 . 0 9 7 1 . 8 9 5 6 . 2 9 4 1 . 0 9 2 6 . 3

35、 9 1 2 . 1 8 9 8. 3 8 8 5. 0 8 7 2. 0 8 5 9. 4 别 7. 3 8 3 5 . 4 8 2 3 . 8 8 1 2. 6 8 01 . 7 7 9 1 . 1 7 8 0 . 8 7 7 0 . 8 7 6 1 . 0 7 5 1 . 4 7 4 2 . 1 , 3 3 . 1 7 2 4 . 2 7 1 5 . 6 7 0 7 . 2 石 卯 . 0 6 9 0 . 9 6 8 3 . 1 67 5 . 5 6 6 3 . 0 6 6 06 6 5 3 。 5 6 4 6 . 5 1 8 0 1 . 4 1 7 4 7 . 1 1 6 9 6 .

36、0 1 6 4 7 . 9 1 6 0 2 . 5 1 5 5 9 . 6 1 5 1 8 . 9 1 4 8 0 . 3 14 4 3 . 7 1 4 佣 . 9 1 3 7 5. 8 1 3 材 2 1 3 1 4 . 0 1 2 8 5 . 2 1 2 5 7 . 6 1 2 3 1 . 3 1 2 0 6 . 0 1 1 8 1 . 8 1 1 5 8. 5 1 1 3 6 . 2 1 1 1 4. 7 1 0 9 4 . 0 1 0 7 4 . 1 1 0 5 4 . 9 1 0 3 6 . 4 1 01 8 . 6 1 0 0 1 . 4 9 8 4 . 7 9 6 吕6 9 5

37、3 . 1 9 3 8 . 0 9 2 3 . 4 以玲 . 3 8 9 5 . 6 8 8 2 . 4 8 6 9 . 5 8 5 7. 0 吕 4 4 . 8 8 3 3 . 0 8 2 1 . 6 8 1 0 . 4 , 卯 , 6 7 8 9 . 0 77 8 . 8 7 6 9 . 8 7 5 9 . 0 7 4 9 . 6 7 4 0 . 3 7 3 1 . 3 7 2 2 . 5 7 1 3 .9 和 5 . 5 6 9 7 .4 6 8 9 . 4 6 8 1 . 6 6 7 3 . 9 6 6 石 5 6 5 夕 . 2 6 5 2 . 1 6 4 5 . 1 1 7 9 0

38、 . 3 1 7 3 6 . 7 1 6 8 6 . 2 1 6 3 8 . 6 1 5 9 3 . 7 1 5 5 1 . 3 1 5 1 1 . 0 1 4 7 2 . 9 1 4 3 6 . 6 1 月 仅 . 1 1 3 6 9 . 3 1 3 3 8 . 0 1 3 0 8. 1 1 2 7 9 . 6 盆 2 5 2 . 3 1 2 2 6 . 1 1 2 01 . 1 1 1 7 7 . 0 11 5 4. 0 1 1 3 1 . 8 1 1 1 0. 5 1 0 9 0 . 0 1 0 7 0 . 2 1 0 5 1 . 2 1 0 3 2 . 8 1 0 1 5 . 1 9

39、9 8. 0 9 8 1 . 5 %5 . 5 6 5 0 . 0 9 3 5 . 1 9 2 0 . 6 9 0 6 5 8 9 2 . 9 8 7 9 . 7 8 6 6 9 S 5 4. 5 8 4 2. 4 8 3 0. 7 81 9. 3 5 0 8. 2 7 9 7. 5 7 8 7. 0 7 7 6 . 8 7 6 6 . 8 , 5 7. 1 7 4 7. 7 7 3 8 . 5 7 2 9 . 5 7 幻 . 8 7 1 2 . 2 7 0 3 . 9 6 9 5 . 7 石 日 7 . 8 6 8 0 . 0 6 7 2 . 4 6 6 5 . 0 6 5 7 . 8 6

40、5 0 . 7 6 4 3 . 7 1 7 7 9 . 3 1 7 2 6 . 3 1 6 7 6 . 5 1 6 2 9 . 5 1 5 8 5 . 0 1 5 4 3 . 0 1 5 0 3 . 2 】 礴 6 55 1 4 2 9 . 6 1 3 9 5 . 5 1 3 6 2 . 9 1 3 3 1 . 9 1 3 0 2 . 3 1 2 7 4 . 0 1 2 4 7 . 0 1 2 2 1 . 0 1 1 9 6 . 2 1 1 7 2. 4 1 1 4 9 . 5 1 1 2 7. 5 1 1 0 6 . 3 1 0 8 6 . 0 1 0 6 6 . 4 1 0 4 7 . 5

41、 1 0 四 2 1 0 1 1 . 6 9 9 礴 . 6 9 7 8 . 2 9 6 2 . 4 9 4 7 . 0 9 3 2 . 1 91 7 . 7 9 0 3 . 8 8 9 0 3 8 n . 2 8 6 4 . 4 8 5 2. 1 8 4 0 . 1 8 2 日 . 4 8 1 7 : 1 8 0 6 . 1 7 9 5 . 3 7 8 4 . 9 刀 月。 8 7 6 4 . 9 7 5 5 . 2 7 4 5 . 8 7 3 6 . 7 7 2 7 . 7 7 1 9 . 0 7 1 0 . 5 , 似 . 2 石 9 4 . 1 石 8 6 . 2 6 7 8 . 5

42、6 7 0 . 9 肠 3 . 6 石 5 6 . 3 6 4 9 . 3 6 4 2 . 4 1 7 6 8 . 4 1 7 1 6 . 1 1 6 . 6 . 8 1 6 2 0 . 4 1 5 7 6 . 5 1 5 3 4 . 9 1 4 9 5 . 5 1 4 5 8 . 2 1 4 2 2 . 6 1 3 8 8 . 8 1 3 5 6 . 6 1 3 2 5 . 9 1 2 9 6 . 6 1 2 6 8 . 5 1 2 4 1 . 7 1 2 1 6 . 0 1 1 9 1 . 3 1 1 6 7 . 7 1 1 4 5 . 0 1 1 2 3 . 2 1 1 0 2 . 2

43、1 0 8 2 . 0 1 0 6 2 . 5 1 0 4 3 . 8 1 0 25 . 7 1 口 犯 2 9 91 . 3 9 7 5 . 0 9 5 9 . 2 9 4 4 . 0 9 2 9. 2 夕 玉 4 . 9 卯 1 . 1 8 8 7 . 6 8 7 礴. 6 8 6 1 . 9 8 4 9 . 6 8 3 7 . 7 8 2 6 . 1 8 1 4 . 9 8 0 3 . 9 7 9 3 . 2 7 8 2 . 9 7 7 2 . 8 7 6 2 9 7 5 3 . 3 “ 7 4 4 . 0 7 3 4 . 9 7 2 6 . 0 7 1 7 . 3 7 0 8 . 9

44、7 0 0 . 6 6 9 2 . 5 6 8 4 . 7 6 7 7 . 0 6 6 9 . 4 6 6 2 . 1 6 5 4 . 9 6 4 7 . 9 6 4 1 . 0 J Bl f 8 2 7 8 -1 9 9 9 表 1 ( 续) % N a o02 46公1 0 0 . 0 9 1 0 . 0 9 2 。 . 伪 3 0的 4 0 . 0 9 5 0 . 仪场 0 . 0 9 7 0 、 的 8 0 . 0 9 9 0 . 1 0 0 . 1 1 0 . 1 2 0 . 1 3 0 . 1 4 0 . 1 5 0 . 1 6 0 . 1 7 0 . 1 8 0 . 1 9 0

45、. 2 0 0 . 2 1 0 . 刀 0 . 2 3 0 . 2 3 0 . 2 5 0 . 2 6 0 . 2 7 0 . 2 8 0 . 2 9 0 , 3 0 0 . 3 1 0 . 3 2 0. 3 3 0. 3 4 0 . 3 5 0 . 3 6 0 . 3 7 0 . 3 8 0 . 3 9 0. 】 0 . 41 0. 4 2 0 . 4 3 0 . 4 4 0 . 4 5 0. 4 6 0. 4 7 0. 拐 0 . 4 9 0 . 5 0 0 . 5 1 0 。 5 2 0 . 5 3 0 . 5 4 0. 5 5 0 . 5 6 0 . 夕 0 . 5 8 0 . 分 0

