锚杆注浆量统计表.xls

上传人:罗晋 文档编号:8708042 上传时间:2020-12-24 格式:XLS 页数:4 大小:89KB
返回 下载 相关 举报
锚杆注浆量统计表.xls_第1页
第1页 / 共4页
锚杆注浆量统计表.xls_第2页
第2页 / 共4页
锚杆注浆量统计表.xls_第3页
第3页 / 共4页
亲,该文档总共4页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《锚杆注浆量统计表.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锚杆注浆量统计表.xls(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、锚锚杆杆支支护护工工程程中中锚锚杆杆及及砂砂浆浆耗耗量量参参考考表表 单位:100根 序号 规格182022252832 备注 长度锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3) 1L=2m411.790.200508.410.188615.120.201794.340.179996.420.3691301.510.332 2L=2.5m514.740.250635.510.236768.900.251992.920.2241245.530.4621626.890.414 3L=3m617.690

2、.300762.610.283922.670.3011191.500.2681494.630.5541952.260.497 4L=3.5m720.640.351889.710.3301076.450.3521390.090.3131743.740.6462277.640.580 5L=4m823.590.4011016.820.3771230.230.4021588.670.3581992.840.7392603.020.663 6L=4.5m926.540.4511143.920.4241384.010.4521787.260.4022241.950.8312928.390.746 7L=

3、5m1029.490.5011271.020.4711537.790.5021985.840.4472491.060.9233253.770.829 8L=5.5m1132.430.5511398.120.5181691.570.5532184.420.4922740.161.0153579.150.912 9L=6m1235.380.6011525.220.5651845.350.6032383.010.5362989.271.1083904.520.995 10L=6.5m1338.330.6511652.330.6121999.130.6532581.590.5813238.371.20

4、04229.901.078 11L=7m1441.280.7011779.430.6592152.910.7032780.180.6263487.481.2924555.281.161 12L=7.5m1544.230.7511906.530.7072306.690.7542978.760.6713736.581.3854880.661.243 13L=8m1647.180.8012033.630.7542460.460.8043177.340.7153985.691.4775206.031.326 14L=9m1853.070.9012287.840.8482768.020.9043574.

5、510.8054483.901.6625856.791.492 15L=10m2058.971.0022542.040.9423075.581.0053971.680.8944982.111.8466507.541.658 16L=11m2264.871.1022796.241.0363383.141.1054368.850.9845480.322.0317158.291.824 17L=12m2470.761.2023050.451.1303690.701.2064766.021.0735978.532.2167809.051.990 钢筋理论重量1.9992.4682.9863.8564.

6、8376.318单位kg/m 注:18-20锚杆钻孔直径按40mm算,22-25锚杆钻孔直径按42mm算,28-32锚杆钻孔直径按56mm算.5m以下用手风钻,5m以上用潜孔钻.锚杆损耗按3%计. 每100根锚杆用量=锚杆长度锚杆每米重量1.03100 (锚杆长度为入岩石部分,外露部分似工程情况而定) 每100根砂浆用量=(钻孔体积-锚杆体积)100(钻孔直径似钻头直径大小而定) 锚锚杆杆注注浆浆量量计计算算表表 单位:100根 序号 规格182022252832 备注 长度锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)

7、锚杆(kg)砂浆(m3) 1L=2m452.990.230549.610.217656.320.231835.540.2061037.620.4251342.710.381 2L=2.5m566.240.288687.010.271820.400.2891044.420.2571297.030.5311678.390.477 3L=3m679.490.346824.410.325984.470.3471253.300.3081556.430.6372014.060.572 4L=3.5m792.740.403961.810.3791148.550.4041462.190.3601815.840

8、.7432349.740.667 5L=4m905.990.4611099.220.4331312.630.4621671.070.4112075.240.8492685.420.763 6L=4.5m1019.240.5181236.620.4871476.710.5201879.960.4632334.650.9553021.090.858 7L=5m1132.490.5761374.020.5421640.790.5782088.840.5142594.061.0623356.770.953 8L=5.5m1245.730.6341511.420.5961804.870.6362297.

9、720.5662853.461.1683692.451.049 9L=6m1358.980.6911648.820.6501968.950.6932506.610.6173112.871.2744028.121.144 10L=6.5m1472.230.7491786.230.7042133.030.7512715.490.6683372.271.3804363.801.239 11L=7m1585.480.8061923.630.7582297.110.8092924.380.7203631.681.4864699.481.335 12L=7.5m1698.730.8642061.030.8

10、122461.190.8673133.260.7713891.081.5925035.161.430 13L=8m1811.980.9222198.430.8672625.260.9243342.140.8234150.491.6995370.831.525 14L=9m2038.471.0372473.240.9752953.421.0403759.910.9254669.301.9116042.191.716 15L=10m2264.971.1522748.041.0833281.581.1564177.681.0285188.112.1236713.541.907 16L=11m2491

11、.471.2673022.841.1923609.741.2714595.451.1315706.922.3367384.892.097 17L=12m2717.961.3823297.651.3003937.901.3875013.221.2346225.732.5488056.252.288 钢筋理论重量1.9992.4682.9863.8564.8376.318单位kg/m 注:18-20锚杆钻孔直径按40mm算,22-25锚杆钻孔直径按42mm算,28-32锚杆钻孔直径按56mm算。5m以下用手风钻,5m以上用潜孔钻或似技术选型而定。 每100根锚杆用量=(锚杆长度+0.2)锚杆每米重

12、量1.03100 (锚杆长度均指嵌入岩石的有效长度,外露部分似工程情况而定) 每100根砂浆用量=(钻孔体积-锚杆体积)1.15100(钻孔直径似钻头直径大小而定) 短锚杆应采用先注浆后插杆的施工方法,长锚杆采用先插杆后注浆的施工方法,但采用先注浆后安装锚杆,钻头直径应大于锚杆直径的15mm以上,采用先 安装锚杆后注浆,钻头直径应大于锚杆直径的25mm以上。 锚锚杆杆支支护护工工程程中中锚锚杆杆及及砂砂浆浆耗耗量量参参考考表表 单位:100根 序号 规格182022252832 备注 长度锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3)锚杆(kg

13、)砂浆(m3)锚杆(kg)砂浆(m3) 1L=2m452.990.251549.610.251656.320.277835.540.2771037.620.4921342.710.492 2L=2.5m566.240.314687.010.314820.400.3461044.420.3461297.030.6151678.390.615 3L=3m679.490.377824.410.377984.470.4151253.300.4151556.430.7392014.060.739 4L=3.5m792.740.440961.810.4401148.550.4851462.190.4851

14、815.840.8622349.740.862 5L=4m905.990.5021099.220.5021312.630.5541671.070.5542075.240.9852685.420.985 6L=4.5m1019.240.5651236.620.5651476.710.6231879.960.6232334.651.1083021.091.108 7L=5m1132.490.6281374.020.6281640.790.6922088.840.6922594.061.2313356.771.231 8L=5.5m1245.730.6911511.420.6911804.870.7

15、622297.720.7622853.461.3543692.451.354 9L=6m1358.980.7541648.820.7541968.950.8312506.610.8313112.871.4774028.121.477 10L=6.5m1472.230.8161786.230.8162133.030.9002715.490.9003372.271.6004363.801.600 11L=7m1585.480.8791923.630.8792297.110.9692924.380.9693631.681.7234699.481.723 12L=7.5m1698.730.942206

16、1.030.9422461.191.0393133.261.0393891.081.8465035.161.846 13L=8m1811.981.0052198.431.0052625.261.1083342.141.1084150.491.9695370.831.969 14L=9m2038.471.1302473.241.1302953.421.2463759.911.2464669.302.2166042.192.216 15L=10m2264.971.2562748.041.2563281.581.3854177.681.3855188.112.4626713.542.462 16L=

17、11m2491.471.3823022.841.3823609.741.5234595.451.5235706.922.7087384.892.708 17L=12m2717.961.5073297.651.5073937.901.6625013.221.6626225.732.9548056.252.954 钢筋理论重量1.9992.4682.9863.8564.8376.318单位kg/m 注:18-20锚杆钻孔直径按40mm算,22-25锚杆钻孔直径按42mm算,28-32锚杆钻孔直径按56mm算。5m以下用手风钻,5m以上用潜孔钻或似技术选型而定。 每100根锚杆用量=(锚杆长度+0.2)锚杆每米重量1.03100 (锚杆长度均指嵌入岩石的有效长度,外露部分似工程情况而定) 每100根砂浆用量=钻孔体积100(钻孔直径似钻头直径大小而定) 砂浆用量中未扣锚杆体积,也未加施工损耗。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 科普知识


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1