(精选)小学数学一年口算试题.doc

上传人:rrsccc 文档编号:9326663 上传时间:2021-02-19 格式:DOC 页数:8 大小:34KB
返回 下载 相关 举报
(精选)小学数学一年口算试题.doc_第1页
第1页 / 共8页
(精选)小学数学一年口算试题.doc_第2页
第2页 / 共8页
(精选)小学数学一年口算试题.doc_第3页
第3页 / 共8页
(精选)小学数学一年口算试题.doc_第4页
第4页 / 共8页
(精选)小学数学一年口算试题.doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《(精选)小学数学一年口算试题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(精选)小学数学一年口算试题.doc(8页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、30-2 27-8 21-2 74+6 8+5031-4 9+48 77-1 0+92 13-995+4 92-4 14-10 19-3 73-78+26 50-5 42-8 4+63 49-316+5 67+2 41-7 22-2 84-83+21 3+37 57-3= 42+1 21-665+1 6+73 0+64 34-9 94-740-6 5+86 75-6 41-6 2+3218-9 72-9 1+60 94-5 73+776-2 5+13 15-3 85-2 64+523-2 53+9 66+5 6+85 54-169-7 16-5 49-4 4+17 34+735-5 96-4

2、11+2 96-7 21+618-6 58+6 60-8 27-9 99-72+44 87-8 8+19 12-2 9+3080+9 58-1 10+53 8+30 30-231-4 95+4 74+6 21-2 8+5027-8 9+48 92-4 77-1 0+9213-9 8+26 10+20 42-8 4+63 49-3 19-3 66-8 67-2 41+722-2 84-8 3+20 3+37 57-373-7 42+1 65+1 6+73 40-614-10 90-9 34-9 94-7 5+8675-6 41-6 18-9 72+9 1+6094-5 73+7 2+32 76-

3、2 5+1315-3 85-2 64+5 21-6 23-253+9 66+5 6+85 51-4 69-716-5 49-4 4+17 34+7 35-596-4 11+2 96-7 21+6 18-658+6 6+57 27-9 99-7 2+4487-8 8+19 12-2 9+30 80+958-1 10+53 8+30 63-5 35-02+52 2+33 24-5 56+7 13-661-8 59-7 43-9 89+2 1+100+65 1+43 63-9 53-5 36-37+46 5+84 51-30 66-7 72-889+0 5+77 8+82 8+73 74+682-9

4、 10-1 80-6 86-3 41+825+4 0+58 6+34 46+722-939+1 60+0 0+88 70-4 36-555+4 9+31 4+22 26+5 34+415-9 9+90 67-8 50-0 22+033-4 77-6 4+85 18-7 2+4037-7 48-8 76-7 3+13 7+669+50 1+14 13+6 9+53 4+719+71 34+8 48-3 1+12 49+213+9 92-7 85+0 92-5 4+485+57 76-4 68+9 7+39 95-74+67 1+31 43-6 91-40 9+2170-5 42+2 8+40 9

5、+45 75-272-5 31-5 87+10 98-5 78+771-5 42-40 77-3 10+59 2+5823-1 3+47 0+14 7+87 9+522+16 62+5 23-6 32-8 98-63+35 15+9 72-8 85+4 39+459+9 9+87 46-9 80+5 71-851-2 45-4 9+42 1+47 5+940+17 8+17 53-9 6+43 76-545+5 5+75 2+18 38-2 88-63+26 31-5 49+6 8+76 61-621-7 40+9 36-1 8+14 51-862-4 6+69 22-4 13-2 8+748

6、6+9 100-1 98-3 52+5 5+912+62 6+81 84-8 11+3 87+944-6 7+33 81-8 36+8 62-297-1 13-8 27+2 63-8 59-512+7 4+46 12+9 17-5 21-582-1 0+36 95-7 92-7 9+5372-5 31+5 87+10 98-5 78+771-5 42-40 77-3 10+59 2+5823-1 3+47 0+14 7+87 9+522+16 62-5 23-6 32-8 98-63+35 15+9 72-8 85+4 39+459+9 9+87 46-9 80-5 71-851-2 45-4

7、 9+42 1+47 5+940+17 8+17 53-9 6+43 76-545+5 5+75 2+18 38-2 88-63+26 31-5 49+6 8+76 61-621-7 40+9 36-1 8+14 51-862-4 6+69 22+4 13-2 8+7486+9 99+1 98-3 52+5 5+912+62 6+81 84-8 11+3 87+944-6 7+33 81-8 36+8 62-297-1 13-8 27+2 63-8 59-512+7 4+46 12+9 17-5 21-582-1 0+36 51-7 51-7 9+4575-2 15+9 72-8 85+4 39+42+62 6+81 84-8 11+3 87+933-4 77-6 4+85 18-7 2+4037-7 48-8 76+6 3+13 7+6633-4 77-6 4+85 18-7 2+4037-7 48-8 76+6 3+13 7+6651-2 45-4 9+42 1+47 5+940+17 8+17 53-9 6+43 76-582-9 10-1 80-6 86-3 41+825+4 0+58 6+34 46+722-9 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1