坐标法计算面积.xls

上传人:啊飒飒 文档编号:11129226 上传时间:2021-07-04 格式:XLS 页数:4 大小:398.50KB
返回 下载 相关 举报
坐标法计算面积.xls_第1页
第1页 / 共4页
坐标法计算面积.xls_第2页
第2页 / 共4页
坐标法计算面积.xls_第3页
第3页 / 共4页
坐标法计算面积.xls_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《坐标法计算面积.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《坐标法计算面积.xls(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、坐标法计算面积 开发:狗尾草 操作说明: 本软件根据各转折点坐标(xi,yi)计算多边形面积,您只需在表中输入各测点的 坐标即可自动求出闭合多边形的面积(注意:闭合多边形不得出现为左图这种交叉 ,若有交叉,应沿交叉点分开成单独的闭合多边形再求面积之和)。公式及示意图 如下: () = + -= n 1i i1i1ii yxyx 2 1 A 476216.073249340.759 476192.6833249332.0671849728.74 476176.1453249327.71751669348.79 476170.3773249317.88514060358.41 476169.483

2、249306.203-2647984.201 476169.0893249296.413-3391220.484 476180.9543249231.938-69253903.95 476201.4613249219.819-72402836.33 476208.0723249221.907-20486283.57 476215.9023249197.113-37248510.47 476209.1073249194.96821056811.27 476198.6683249174.89224357972.24 476222.2863249100.103-112353434.8 476222.

3、9193249097.157-3459631.219 476224.9053249080.301-14479920.48 476225.5383249077.355-3459626.401 476265.9523248949.381-192252699.2 476285.6653248924.588-75854600.9 476301.7723248913.913-57414777.81 476311.1623248912.592-31136496.28 476334.1473248919.851-71218713.2 476341.9773248895.058-37248794.94 476

4、337.2093248893.55214773360.62 476305.0883248863.5490061877.47 476299.8453248850.17110666068.82 476299.5963248842.843-2681361.572 476334.2613248733.075-164903591.2 476363.3783248840.874-43245003.94 476383.8363248813.721-79399481.4 476399.9443248603.045-152694532.5 476409.3333248601.725-31129981.92 47

5、6432.3193248608.984-71214103.9 476432.3193248608.9840 476440.1463248584.19-37239525.44 476435.3813248582.68514762461.25 476403.2593248552.67390052194.35 476398.0163248539.30410663126.5 476397.7683248531.975-2685883.312 476455.4723248349.251-274502594.8 476471.9113248296.063-78741326.98 476507.531324

6、8296.063-115704305.8 476517.7883248294.105-34250774.46 476544.9663248302.688-84192185.01 476552.7993248277.886-37263223.2 476548.0283248276.3914784610.81 476519.4063248253.57982101629.77 476502.0013248223.93542409912.27 476500.9973248215.053-971073.9421 476557.8783248034.938-270586697.5 476574.31732

7、48010.741-64925717.32 476596.0913247994.644-78393602.66 476615.9593247983.238-69967212.6 476643.1373247991.821-84182893.67 476650.9673247967.028-37249189.25 476646.1993247965.52214768470.43 476617.5783247942.71282087721.41 476600.1723247913.06842404839.36 476599.1693247904.186-975505.9204 476656.161

8、3247723.716-271116407.4 476678.5093247695.635-85965111.26 476712.7773247675.451-120913313 476720.9443247674.523-26966154.87 476779.7823247693.104-182228721.7 476895.5653247701.942-371813870.9 477003.2623247658.525-370473130.8 477182.443247532.516-642015663.2 477362.13247504.715-596717840.8 477374.52

9、53247508.641-38476122.48 477317.913247687.915269438542.3 477320.7713247688.818-8860617.052 477311.7373247717.42642994813.4 477309.6223247716.7586550078.116 477306.2883247718.49111655065.25 477236.3813247939.858332698117.6 477212.8043247932.41273023175.94 477208.6783247945.47719635754.42 477123.51732

10、48110.873355526691.3 477125.2523248114.212-4042356.941 477196.2683248137.337-219634557.4 477090.6983248477.966505452746.2 477071.243248471.50760127355.44 476982.4943248752.527422355412.2 477002.0423248758.7-60562201.46 476894.4453249099.414512077963.6 476867.7453249090.98282729780.39 476803.1083249295.661307616307 476544.0483249315.563851251869.4 -1075531107-537765553

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 科普知识


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1