以内加减法两步混合题.doc

上传人:scccc 文档编号:13380962 上传时间:2021-12-24 格式:DOC 页数:11 大小:410KB
返回 下载 相关 举报
以内加减法两步混合题.doc_第1页
第1页 / 共11页
以内加减法两步混合题.doc_第2页
第2页 / 共11页
以内加减法两步混合题.doc_第3页
第3页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《以内加减法两步混合题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《以内加减法两步混合题.doc(11页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、14 38 19=421929=225913=482343=47 45 56=714415=401247=143819=48 23 43=167525=917666=353758=92 54 53=353758=181619=654647=76 58 56=402175=703446=721915=84 56 37=721915=744623=724839=77 18 76=602115=724839=771876=81 43 38=171648=956846=957844=32 16 26=904219=957844=256766=51 26 16=362637=432735=363636=

2、23 68 18=351639=167619=512616=36 36 36=251623=573675=286779=96 67 24=286779=187949=533944=46 38 46=311555=462848=533944=22 69 13=351733=844546=432929=84 35 47=432929=734717=147965=80 49 14=592526=733719=734717=14 79 65=461825=472823=543919=54 39 19=611638=185546=462658=63 29 66=384322=955917=956916=

3、25 18 15=802728=956916=251815=62 37 29=325935=263524=791277=18 24 29=621516=533948=462752=68 29 28=791277=462752=924618=78 16 58=462918=461919=781658=84 26 19=762738=611545=672857=80 54 65=751739=672857=805465=71 53 19=395679=926357=391916=35 46 62=374446=863947=943828=14 38 19=831649=836858=651723=

4、36 58 26=642938=651723=365826=74 55 27=734463=751834=253648=29 62 75=905124=831715=734463=25 36 48=947518=926736=765759=86 69 68=244959=741766=401244=27 64 24=911527=142918=187857=40 12 44=187857=791728=872823=68 23 79=872823=181716=593333=65 47 45=173929=583549=593333=53 25 67=651815=256669=936614=

5、76 59 54=713227=936614=765954=66 26 26=513546=601214=593427=65 48 39=593427=392819=324935=81 44 36=966727=876846=813437=91 46 46=156718=352735=861919=44 26 16=282638=906859=441617=16 77 17=861919=441617=167717=73 24 36=644868=252619=161839=16 18 39=195517=473627=945658=83 36 45=352829=701137=844643=

6、84 46 43=733816=573838=136964=43 25 45=295727=572839=804912=13 69 64=804912=552628=901935=55 36 27=463746=492215=471533=71 32 23=624657=712225=256666=27 64 49=256666=146866=563956=65 38 37=733718=563956=653837=96 67 24=813434=812435=573575=57 35 75=907237=266544=702319=16 67 15=843547=871916=755879=

7、44 16 14=755879=732432=644865=25 16 17=394225=965819=722749=29 65 57=644865=722749=296557=19 68 28=194515=311649=913739=66 27 17=651718=156744=572836=80 62 23=411859=422858=662717=57 28 36=392939=542917=543916=54 19 19=604329=543916=541919=18 45 44=193229=631418=581716=27 59 69=384319=731528=732527=

8、93 74 45=652746=802724=801726=73 25 27=801726=184638=531948=81 66 47=622727=274519=184638=53 19 48=484529=923617=832737=54 19 16=472817=604326=381938=38 19 38=806579=771422=905145=90 51 45=153624=634439=464677=46 46 77=953727=952728=523325=52 33 25=274516=735548=183737=65 28 37=197278=846757=372514=

9、30 13 18=372514=253929=193515=18 15 18=193515=841614=402527=40 25 27=946516=765756=604779=60 47 79=523419=925352=244956=15 68 37=301225=682376=941919=94 29 17=362637=167619=924548=94 19 19=924548=494979=172927=51 34 48=582547=814719=653743=81 57 18=172927=653743=275614=75 49 49=65 39 35=733816=34166

10、5=34 16 65=245859=702417=265643=45 28 74=193232=701418=774827=90 73 35=265643=774827=907335=15 58 14=934424=923425=681569=56 27 68=501456=802627=251714=95 59 17=251714=401627=401627=28 18 27=761545=843739=764856=35 19 25=913836=662978=281827=76 48 56=651816=947513=144845=95 36 33=472817=365566=46181

11、9=46 18 19=192328=907529=265737=53 28 49=917213=371873=192328=26 57 37=294917=145937=395579=51 16 16=395579=293537=731626=18 47 36=541729=583357=826528=51 22 62=371967=345712=173737=82 65 28=173737=484627=255766=90 29 32=842518=771423=912716=25 57 66=912716=562959=884913=87 38 49=391819=932948=46191

12、6=46 19 16=761736=947969=761736=14 27 23=725316=196348=464775=46 47 75=157744=942826=927568=37 34 44=927568=541726=264614=85 66 38=703348=481958=571839=57 18 39=173929=745524=744525=78 17 78=744525=956748=957747=24 49 59=904122=182549=956748=95 77 47=845734=622347=721912=80 16 27=523517=353855=51251

13、8=51 25 18=733556=904216=725769=72 57 69=471536=533846=947776=62 37 27=492218=275519=491219=94 77 76=491219=351736=914546=51 35 46=572645=521333=563959=59 34 27=592428=147867=513546=56 39 59=311676=543748=633629=14 28 14=633629=855636=856635=44 49 18=731814=705558=856635=43 25 69=573862=582547=81461

14、9=49 49 79=744522=172927=734838=81 46 19=734838=733458=956745=76 18 27=472718=805768=733458=95 67 45=293819=363917=196468=52 25 15=511516=692376=941918=44 37 32=941918=725766=724767=29 66 78=812435=127916=725766=72 47 67=321454=462747=275516=49 12 16=901834=552628=543843=16 67 14=441513=432828=16571

15、6=98 59 54=986953=871915=166714=16 57 16=653837=592425=652838=59 14 26=652838=401529=266825=54 17 24=266825=276443=177877=35 16 62=661618=806123=512638=33 19 78=512638=965719=885938=81 25 29=885938=701415=682946=53 39 66=265639=682946=533966=27 19 46=361827=913738=295555=55 28 19=462938=912737=47464

16、8=93 35 19=842639=474648=933519=57 18 34=135958=146957=591618=59 16 18=542914=541915=791557=60 43 26=471818=603327=791557=22 69 32=704436=715435=464677=22 59 34=464677=295749=731525=38 33 17=937442=652743=572862=65 17 44=292438=364848=733838=93 64 43=731525=572862=733838=83 64 27=654668=253734=27451

17、6=18 36 37=825429=274516=183637=49 45 26=922615=375725=374726=84 57 58=561958=721936=375725=37 47 26=167546=814359=946967=53 34 19=363657=253928=941659=60 21 36=734644=941659=602136=47 37 48=453965=321457=474747=62 37 27=474747=674973=621348=85 56 34=364918=266568=621348=57 34 77=654673=955844=90321

18、7=73 34 55=904216=903217=733455=54 35 58=692538=621443=845828=84 58 28=362634=236815=916758=91 67 58=286776=734648=654767=19 77 29=553724=392747=197729=93 34 25=681569=432926=691253=84 35 44=362728=421927=835757=69 12 53=835757=733715=733715=40 15 27=553818=452874=701418=34 17 59=663712=581618=66271

19、4=22 69 38=662714=652649=812627=80 16 28=242929=642865=394222=81 26 27=394222=192328=816549=26 57 37=452968=254738=917212=80 16 25=846565=954915=731528=57 27 65=651647=731528=572765=54 18 18=472719=922518=912834=49 22 16=494429=842737=781325=91 28 34=781325=164525=806317=33 48 32=531847=593259=192325=19 46 38=532846=906527=334832=19 23 25=724317=725316=145934=14 59 34=383415=937539=382416=88 39 14=294848=382416=193418=70 33 48=926635=641936=755975=75 59 75=157643=442542=177427=17 74 27=331428=956748=671949=83 19 27=876867=902124=331428=67 19 49=482339=704728=856919=

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1