YB-T-2217-1999.pdf

上传人:椰子壳 文档编号:3802632 上传时间:2019-09-23 格式:PDF 页数:12 大小:295.59KB
返回 下载 相关 举报
YB-T-2217-1999.pdf_第1页
第1页 / 共12页
YB-T-2217-1999.pdf_第2页
第2页 / 共12页
YB-T-2217-1999.pdf_第3页
第3页 / 共12页
YB-T-2217-1999.pdf_第4页
第4页 / 共12页
YB-T-2217-1999.pdf_第5页
第5页 / 共12页
亲,该文档总共12页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《YB-T-2217-1999.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《YB-T-2217-1999.pdf(12页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、Q4 0 中华人民共和国黑色冶金行业标准 Y B / T 2 2 1 7 -1 9 9 9 电 炉 用 球 顶 砖 形 状 尺 寸 Di me n s i o n s o f d o me b r i c k s f o r e l e c t r i c a r c f u r n a c e r o o f s 1 9 9 9 一 0 8 一 1 9 发布 2 0 0 0 一 0 1 一 0 1 实施 国 家 冶 金 工 业 局发 布 Y B / T 2 2 1 7 -1 9 9 9 前言 本标准非等效采用国际标准I S O 5 0 1 9 - 4 : 1 9 8 8 电炉用球顶砖尺寸 ,

2、 并增加了以下内容: 混合一 双楔形砖砌法电炉用球顶楔形砖和球顶直形砖。 附录 A电炉球顶砖量的计算. 本标准的附录 A是标准的附录。 本标准自实施之日起, Y B / T 2 2 1 7 -1 9 8 2 环砌法电炉顶用砖形状尺寸 作废。 本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。 本标准主要起草单位: 武汉钢铁( 集团) 公司。 本标准主要起草人: 薛启文、 万小平、 宫家学、 高建平。 Y s / T 2 2 1 7 -1 9 9 9 I S O前言 s o( 国际标准化组织) 是世界范围内各国的标准团体( I S O团体成员) 的联合组织。国际标准的制 定工作是 通过I S O技

3、 术委员会进行的。 对技术委员 会所主管的项目 感兴趣的每 个成员国有 权参加该委 员会。与I S O有联系的国际组织、 政府组织和非政府组织也可参加该项的工作。 技术委员会采纳的国 际标准草案是通过成员国投票的方式产生的。一个国际标准发布至少要有 7 5 %的成员国投赞成票. 国 际标准I S O 5 0 1 9 - 4 是由I S O / T C 3 3 耐火材料技术委员 会制定的。 本标准的第一版( I S O 5 0 1 9 - 4 : 1 9 8 4 ) 作废, 由 作了 技术修 订的第 二版所代替。 I S O 5 0 1 9 在( 通用耐火砖尺寸) 名称之下由下面几部分组成: 第

4、 1 部分直形砖 第 2 部分楔形砖 第3部分蓄热室用直形格子砖 第4部分电炉用球顶砖 第5部分拱脚砖 第6部分炼钢转炉用碱性砖 中华人民共和国黑色冶金行业标准 电 炉 用 球 顶 砖 形 状 尺 寸 Y B / T 2 2 1 7 -1 9 9 9 n e q I S O 5 0 1 9 - 4 : 1 9 8 8 代替 Y B / T 2 2 1 7 -1 9 8 2 Di me n s i o n s o f d o me b r i c k s f o r e l e c t r i c a r c f u r n a c e r o o f s 1 范围 本标准规定了电炉用球顶砖的定

5、义、 砖号、 规格、 形状、 尺寸及尺寸参数。 本标准适用于环砌法电炉用球顶砖。 2 定义 本标准采用下列定义。 2 . 1 球顶砖d o m e b r i c k s 具有球半径、 大小 端距离设计在长度上、 大小 端尺寸设计在宽度和厚度上的 楔形砖。 球顶砖包括 球 顶楔形砖和球顶直形砖。 2 . 2 球顶楔形砖 s p h e r i c a l d o m e b r i c k s 同时具有侧向半径( 即大小端距离a和 b 设计在宽度上、 大小端尺寸 / 。 和d 1 I设计在厚度上) 的 球顶砖, 如图1 , 卜一卜一 一一 砰 书 川 卜 二月 曰 图 1 球顶楔形砖 国家冶金

6、工业局1 9 9 9 一 0 8 一 1 9 批准 2 0 0 0 一 0 1 一 0 1 实施 1 Y B / T 2 2 1 7 一 1 9 9 9 球顶直形砖 r e c t a n g u l a r d o m e b r i c k s 不具有侧向半径( 即宽度 a 和 b 不作为大小端距离) 的球顶砖, 如图2 , 卜一寸一州卜 一卞 一 州 一 一 上 川匡 土 - 图 2 球顶直形砖 砖号 及规格表示法 3 . 1 砖号表示法 3 . 1 . 1 双楔形砖砌法电炉用球顶楔形砖( 表 1 ) 砖号的第一个字母 H, J 或K分别表示砖长( 炉顶厚度) h为2 3 0 , 2 5

7、 0 或 3 0 0 m m; 第二个字母W, X, Y或Z分别表示标称球内半径为2 . 7 , 4 . 5 , 6 . 3 或 8 . 1 m; 末 位数字1 , 2 , 3 或4 分别表示外端大小端尺寸差。 一 。 为2 , 3 , 6 或1 3 m m , 3 . 1 . 2 混合砌法电炉用球顶楔形砖和球顶直形砖( 表 2 ) 砖号的 K R或 R分别表示球顶楔形砖或球顶 直 形砖; 头一位数字2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 或9 分别表示标称球内半径的尺寸; 末位数字。 , 2 或3 分别表示砖 长 ( 炉顶厚度) h 为2 0 0 , 2 5 0 或3 0 0 m m ,

8、 3 . 1 . 3 混合一 双楔形砖砌法电炉用球顶楔形砖和球顶直形砖( 表 3 ) 砖号的第一位置上的数字表示标称 球内 半径的 尺寸; 第二与 第三位置上的 数字表示大小端距离( 炉顶厚度) A的 尺寸; 最末位置上的 数字 表 示内 端侧向大小 端尺寸差d -f 的尺寸。 3 . 2 规格表示法 3 . 2 . 1 球顶楔形砖L h X ( a 1 b ) X ( c 1 d ) X ( e l f ) 表示。 3 . 2 . 2 球顶直形砖以h X ( a l b ) X ( c / d ) 表示。 4 砖的尺寸及尺寸参数 4 . 1 双楔形砖砌法电 炉用球顶楔形砖的砖号、 规格、 尺

9、寸及尺寸参数按表1 规定。 4 . 2 混合砌法电炉用球顶 楔形砖和球顶直形砖的砖号、 规 格、 尺寸及尺寸参数按表2 规定。 4 . 3 混合一 双楔形 砖砌 法电 炉用 球顶楔形砖和球顶直形砖的砖号、 规格、 尺寸及尺寸参数按表3 规定。 4 . 4 4 . 1 -4 . 3 三种砌法用砖可任 选, 推荐4 . 3 砌法用砖。 Y B / T 2 2 1 7 一 1 9 9 9 表 1 双楔形砖砌法电炉用球顶楔形砖 亡企口 尺寸. mm 规格 标称球 内 半 径 r n 】 倾斜角6 , ( 1 8 0 ( a - b ) 1 . h ) ( . ) 4 f1?cm 们与,了 ha l b

10、c / d , I f H X2 HX 3 HX 4 2 3 01 1 4 . 0 / 1 0 8 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 3 . 0 / 6 9 . 5 7 0 . 0 / 6 7 . 0 6 3 . 0 / 6 0 . 0 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 8 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) 义 ( 7 3 . 0 / 6 9 . 5 ) 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 8 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5

11、) X ( 7 0 . 0 / 6 7 . 0 ) 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 8 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) X ( 6 3 . 0 / 6 0 . 0 ) 4 . 5 1 . 3 7 0 1 8 6 1 . 5 1 8 2 6 . 3 1 7 3 6 . 8 HW 2 H W 3 H W 4 2 3 01 1 4 . 0 / 1 0 5 . 0 7 6 . 0 / 7 0 . 0 7 6 . 0 / 7 0 . 0 7 6 . 0 / 7 0 . 0 7 3 . 0 / 6 7 . 0 7 0 . 0 / 6 4 . 5 6 3 .

12、0 / 5 8 . 0 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 5 . O ) X ( 7 6 . 0 / 7 0 . 0 ) 火 ( 7 3 . 0 / 6 7 . 0 ) 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 5 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 0 . 0 ) X ( 7 0 . 0 / 6 4 . 5 ) 2 3 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 5 . O ) X ( 7 6 . 0 / 7 0 . 0 ) X ( 6 3 . 0 / 5 8 . 0 ) 2 . 72 . 2 4 2 1 8 0 0. 7 1 7 6 6 . 4 1 6

13、8 1 . 1 J Z 1 J Z 2 J Z 3 J Z 4 2 5 01 1 4 . 0 / 1 1 0 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 4 . 0 / 7 1 . 5 7 3 . 0 / 7 0 . 5 7 0 . 0 / 6 7 . 5 6 3 . 0 / 6 1 . 0 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 7 4 . 0 / 7 1 . 5 ) 2 5 0 X ( 1 1 4

14、 . 0 / 1 1 0 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 7 3 . 0 / 7 0 . 5 ) 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 7 0 . 0 / 6 7 . 5 ) 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 6 3 . 0 / 6 1 . 0 ) 8 . 10 . 7 7 9 2 0 6 9 . 6 2 0 5 5 . 6 2 0 1 3 . 5 1 9 1 8 . 8 J Y l

15、J Y2 J Y 3 J Y 4 2 5 01 1 4 . 0 / 1 0 9 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 0 7 6 . 0 / 7 3 . 0 7 6 . 0 / 7 3 . 0 7 6 . 0 / 7 3 . 0 7 4 . 0 / 7 1 . 0 7 3 . 0 / 7 0 . 0 7 0 . 0 / 6 7 . 0 6 3 . 0 / 6 0 . 5 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 0 ) X ( 7 4 . 0 / 7 1 . 0 ) 2 5 O X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 .

16、5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 0 ) X ( 7 3 . 0 / 7 0 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 - 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 0 ) X ( 7 0 . 0 / 6 7 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 . 5 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 0 ) X ( 6 3 . 0 / 6 0 . 5 ) 6 . 31 . 0 0 8 2 0 5 3 . 4 2 0 3 9 . 4 1 9 9 7 . 5 1 8 9 4 . 7 K Z 1 KZ2 KZ3 K Z4 3

17、0 01 1 4 . 0 / 1 1 0 . 0 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 5 . 0 / 7 3 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 6 . 0 / 7 3 . 5 7 4 . 0 / 7 1 . 5 7 3 . 0 / 7 0 . 5 7 0 . 0 / 6 7 . 5 6 3 . 0 / 6 1 . 0 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 7 4 . 0 / 7 1 . 5 ) 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7

18、 3 . 5 ) X ( 7 3 . 0 / 7 0 . 5 ) 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 7 0 . 0 / 6 7 . 5 ) 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 1 0 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 3 . 5 ) X ( 6 3 . 0 / 6 1 . 0 ) 8 . 1 0 . 7 8 3 2 4 7 8 . 0 2 4 6 1 . 2 2 4 1 0 . 8 2 2 9 7 . 4 K丫 1 KY 2 KY 3 KY 4 30 01 1 4 . 0 / 1 0

19、 9 . 0 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 6 . 0 / 7 2 . 5 7 4 . 0 / 7 0 . 5 7 3 . 0 / 6 9 . 5 7 0 . 0 / 6 7 . 0 6 3 . 0 / 6 0 . 0 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) X ( 7 4 . 0 / 7 0 . 5 ) 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) X ( 7 3 .

20、 0 / 6 9 . 5 ) 3 0 0 X ( 1 1 4 . 0 / 1 0 9 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) X ( 7 0 . 0 / 6 7 . 0 ) 3 0 O X ( 1 1 4 . 0 八 0 9 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 2 . 5 ) X ( 6 3 . 0 / 6 0 . 0 ) 6 . 30 . 9 9 3 2 4 5 0 . 2 2 4 4 3 . 5 2 3 8 7 . 5 2 2 7 0 . 1 Y s / T 2 2 1 7 一1 9 9 9 表 2 混合砌法电护用球顶楔形砖和球顶直形砖 砖号 尺寸, m m 规

21、格 标称球 内半径r m 倾斜角s . ( 1 8 0 ( 4 - b ) / 认 ) ( . ) cm 人a l bc l d, I f KR 2 0 R 2 0 2 0 01 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 9 3 . 0 / 8 5 . 0 8 2 . 5 / 7 5 . 0 7 1 . 0 / 6 5 . 0 2 0 0 X ( 1 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 3 . 0 / 8 5 . 0 ) X ( 7 1 . 0 / 6 5 . 0 ) 2 0 0 X ( 1 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 2 . 5 / 7 5 .

22、0 ) 2 . 03 . 43 81 9 7 8 . 2 1 9 8 4 . 5 KR 3 0 R 3 0 2 0 01 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 8 9 . 0 / 8 3 . 5 8 0 . 0 / 7 5 . 0 7 1 . 5 / 6 7 . 0 2 0 0 X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 9 . 0 / 8 3 . 5 ) X ( 7 1 . 5 / 6 7 . 0 ) 2 0 0 X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 0 . 0 / 7 5 . 0 ) 3 . 02 . 2 9 21 9 2 8 . 2

23、 1 9 2 2 . 0 KR 3 2 R 3 2 2 5 01 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 9 0 . 5 / 8 3 . 5 8 1 . 0 / 7 5 . 0 7 2 . 5 / 6 7 . 0 2 5 0 X ( 1 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 0 . 5 / 8 3 . 5 ) X ( 7 2 . 5 / 6 7 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 1 . 0 / 7 5 . 0 ) 3 . 02 . 2 9 22 4 4 9 . 2 2 4 3 7 . 5 K R 4 2 R4 2 2

24、5 01 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 8 7 . 0 / 8 2 . 0 8 0 . 0 / 7 5 . 0 7 2 . 0 / 6 8 . 0 2 5 0 父( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 7 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 2 . 0 / 6 8 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 0 . 0 / 7 5 . 0 ) 4 . 01 . 8 3 32 3 9 4 . 8 2 4 0 2 . 5 K R5 2 R 5 2 2 5 01 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 8 6

25、. 0 / 8 2 . 0 7 9 . 0 / 7 5 . 0 7 2 . 0 / 6 8 . 0 2 5 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 6 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 2 . 0 / 6 8 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 9 . 0 / 7 5 . 0 ) 5 . 01 . 3 7 52 3 6 7 . 8 KR 6 2 R6 2 2 5 01 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 8 5 . 5 / 8 2 . 0 7 8 . 5 / 7 5 . 0 7 1 . 0 /

26、 6 8 . 0 2 5 0 X ( 1 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 5 . 5 / 8 2 . 0 ) X ( 7 1 . 0 / 6 8 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 8 . 5 / 7 5 . 0 ) 6 . 01 . 1 4 62 3 4 6 . 6 2 3 5 0 . 5 1 2 4 . 5 / 1 2 0 . 0 8 5 . 0 / 8 2 . 0 7 8 . 0 / 7 5 . 0 7 1 . 0 / 6 8 . 0 2 5 0 X ( 1 2 4 . 5 / 1 2 0 . 0 ) X (

27、 8 5 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 1 . 0 / 6 8 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 4 . 5 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 8 . 0 / 7 5 . 0 ) 7 . 01 . 0 3 12 3 3 8 . 0KR 7 2 R7 2 2 5 0 KR 4 3 R 4 3 3 0 01 2 9 . 0 / 1 2 0 . 0 8 8 . 0 / 8 2 . 0 8 1 . 0 / 7 5 . 0 7 3 . 0 / 6 8 . 0 3 0 0 X ( 1 2 9 . 0 / 1 2 0 . O ) X ( 8 8 . 0 / 8 2 . 0 ) X

28、( 7 3 . 0 / 6 8 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 9 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 1 . 0 / 7 5 . 0 ) 4 . 01 . 7 1 92 9 0 4 . 0 2 9 1 3 . 3 KR 5 3 R5 3 3 0 01 2 7 . 0 / 1 2 0 . 08 7 . 0 / 8 2 . 0 8 0 . 0 / 7 5 . 0 7 2 . 0 / 6 8 . 03 0 0 X ( 1 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 7 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 2 . 0 / 6 8 . 0 ) 3 0 0 X (

29、 1 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 0 . 0 / 7 5 . 0 ) 5 . 01 . 3 3 72 8 6 2 . 1 2 8 7 1 . 4 K R6 3 R6 3 3 0 01 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 8 6 . 0 / 8 2 . 0 7 9 . 0 / 7 5 . 0 7 1 . 5 / 6 8 . 0 3 0 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 6 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 1 . 5 / 6 8 . 0 ) 3 0 O X ( 1 2 6 . 0 八2 0 . 0 ) X ( 7 9

30、 . 0 / 7 5 . 0 ) 6 . 01 . 1 46 2 8 3 6 . 7 2 8 4 1 . 3 KR 7 3 R7 3 3 0 01 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 8 5 . 5 / 8 2 . 0 7 8 . 0 / 7 5 . 0 7 1 . 0 / 6 8 . 03 0 O X ( 1 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 X ( 8 5 . 5 / 8 2 . 0 ) X ( 7 1 . 0 / 6 8 . 0 ) 3 0 O X ( 1 2 5 . 0 八2 0 . 0 ) X ( 7 8 . 0 / 7 5 . 0 ) 7 . 00 . 9 5 52 8

31、1 6 . 0 2 81 1 . 4 KR 9 3 R 9 3 3 0 01 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 8 5 . 0 / 8 2 . 0 7 7 . 5 / 7 5 . 0 7 0 . 5 / 6 8 . 0 3 0 O X ( 1 2 4 . 0 八 2 0 . 0 ) X ( 8 5 . 0 / 8 2 . 0 ) X ( 7 0 . 5 / 6 8 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 7 . 5 / 7 5 . 0 ) 9 . 00 . 7 6 42 7 9 5 . 3 2 79 0. 8 Y B / T 2 2 1

32、 7 一 1 9 9 9 表 3 混合一 双楔形砖砌法电炉用球顶楔形砖和球顶直形砖 砖号 尺寸, mm 规格 球内半 径 r b h / ( a - b ) m 倾斜角 B , ( 1 8 0 ( a -6 ) / . h ) ( 一 ) * vlcm h口 / 6c / d, I f 2 2 0 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 0 01 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 9 3 . 5 / 8 5 . 0 8 8 . 0 / 8 0 . 0 8 2 . 5 / 7 5 . 0 7 1 . 5 / 6 5 . 0 7 7 . 0 / 7 0 . 0 2 0 0 X ( 1 3 2

33、 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 3 . 5 / 8 5 . 0 ) X ( 7 1 . 5 / 6 5 . 0 ) 2 0 0 X ( 1 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 8 . 0 / 8 0 . 0 ) X ( 7 7 . 0 / 7 0 . 0 ) 2 0 0 X ( 1 3 2 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 2 . 5 / 7 5 . 0 ) 2 0 0 0 . 03 . 4 3 81 9 8 4 . 5 3 2 0 2 32 01 3 2 0 0 2 0 01 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 9 0 . 5 / 8

34、5 . 0 8 5 . 5 / 8 0 . 0 8 0 . 0 / 7 5 . 0 6 9 . 5 / 6 5 . 0 7 4 . 5 / 7 0 . 0 2 0 0 X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 0 . 5 / 8 5 . 0 ) X ( 6 9 . 5 / 6 5 . 0 ) 2 0 0 X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 5 . 5 / 8 0 . 0 ) X ( 7 4 . 5 / 7 0 . 0 ) 2 0 O X ( 1 2 8 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 0 . 0 / 7 5 . 0 )

35、3 0 0 0 . 02 . 2 9 21 92 2 . 0 3 2 5 2 3 2 5 1 32 5 0 2 5 01 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 9 2 . 0 / 8 5 . 0 8 6 . 5 / 8 0 . 0 8 1 . 0 / 7 5 . 0 7 0 . 5 / 6 5 . 0 7 6 . 0 / 7 0 . 0 2 5 o x ( 1 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 X ( 9 2 . 0 / 8 5 . 0 ) X ( 7 0 . 5 / 6 5 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 3 0 . 0 / 1 2 0 . O X ( 8 6 . 5 / 8 0

36、 . 0 ) X ( 7 6 . 0 / 7 0 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 3 0 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 1 . 0 / 7 5 . 0 ) 3 0 0 0 . 02 . 2 9 2 2 4 4 1 . 4 2 4 4 1 . 4 2 4 3 7 . 5 4 2 5 2 4 2 5 1 42 5 0 2 5 01 2 7 . 5 八2 0 . 0 9 0 . 5 / 8 5 . 0 8 5 . 0 / 8 0 . 0 7 9 . 5 / 7 5 . 0 6 9 . 0 / 6 5 . 0 7 4 . 5 / 7 0 . 0 2 5 O X ( 1 2 7 .

37、 5 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 0 . 0 / 8 5 . 0 ) X ( 6 9 . 0 / 6 5 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 7 . 5 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 5 . 0 / 8 0 . 0 ) X ( 7 4 . 5 / 7 0 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 7 . 5 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 9 . 5 / 7 5 . 0 ) 4 0 0 0 . 0 1 . 7 1 9 2 3 9 3 . 8 2 3 9 3 . 8 2 3 8 9 . 9 5 2 5 2 5 2 5 1 5 2 5 0 2 5 01 2 6 .

38、0 / 1 2 0 . 0 8 9 1 5 / 8 5 . 0 8 4 . 0 / 8 0 . 0 7 9 . 0 / 7 5 . 0 6 8 . 5 / 6 5 . 0 7 3 . 5 / 7 0 . 0 2 5 0 X ( 1 2 6 . 0 八 2 0 . 0 ) x ( 8 9 . 5 / 8 5 . 0 ) X ( 6 8 . 5 / 6 5 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 4 . 0 / 8 0 . 0 ) X ( 7 3 . 5 / 7 0 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 )

39、X ( 7 9 . 0 / 7 5 . 0 ) 5 0 0 0 . 01 . 3 7 5 2 3 6 7 . 8 2 3 6 3 . 9 2 3 6 7 . 8 6 2 52 6 2 5 1 6 2 5 0 2 501 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 8 8 . 5 / 8 5 . 0 8 3 . 5 / 8 0 . 0 7 8 . 0 / 7 5 . 0 6 7 . 5 / 6 5 . 0 7 3 . 0 / 7 0 . 0 2 5 0 X ( 1 2 5 . 0 八 2 0 . 0 ) X ( 8 8 . 5 / 8 5 . 0 ) 又( 6 7 . 5 / 6 5 . 0 ) 2

40、 5 0 X ( 1 2 5 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 3 . 5 / 8 0 . 0 ) X ( 7 3 . 0 / 7 0 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 5 . 0 八 2 0 . 0 ) X ( 7 8 . 0 / 7 5 . 0 ) 6 0 0 0 . 01 . 1 4 6 2 3 4 2 . 8 2 3 4 6 . 6 2 3 4 2 . 8 8 2 5 2 8 2 5 1 8 2 5 0 2 5 01 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 8 8 . 0 / 8 5 . 0 8 2 . 5 / 8 0 . 0 7 7 . 5 / 7 5 . 0 6

41、 7 . 0 / 6 5 . 0 7 2 . 5 / 7 0 . 0 2 5 0 X ( 1 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 8 . 0 / 8 5 . 0 ) X ( 6 7 . 0 / 6 5 . 0 ) 2 5 0 X ( 1 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 2 . 5 / 8 0 . 0 ) 只 ( 7 2 . 5 / 7 0 . 0 ) 2 5 O X ( 1 2 4 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 7 . 5 / 7 5 . 0 ) 7 5 0 0 . 00 . 9 1 7 2 3 2 5 . 6 4 3 0 2 4

42、3 0 1 4 3 0 0 3 001 2 9 , 0 / 1 2 0 . 0 9 1 . 5 / 8 5 . 0 8 6 . 0 / 8 0 . 0 8 0 . 5 / 7 5 . 0 7 0 . 0 / 6 5 . 0 7 5 . 5 / 7 0 . 0 3 0 0 X ( 1 2 9 . 0 / 1 2 0 . O ) X ( 9 1 . 5 / 8 5 . 0 ) X ( 7 0 . 0 / 6 5 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 9 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 6 . 0 / 8 0 . 0 ) X ( 7 5 . 5 / 7 0 . 0 ) 3 0 O

43、X ( 1 2 9 . 0 八 2 0 . 0 ) X ( 8 0 . 5 / 7 5 . 0 ) 4 0 0 0 . 0 1 . 7 1 9 2 9 0 8 , 6 2 9 0 8 . 6 2 9 0 4 . 0 5 3 0 2 5 3 0 1 5 3 0 0 3 001 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 9 0 . 0 / 8 5 . 0 8 4 . 5 / 8 0 . 0 7 9 . 5 / 7 5 . 0 6 9 . 0 / 6 5 . 0 7 4 . 0 / 7 0 . 0 3 0 O X ( 1 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 9 0 . 0 / 8 5

44、. 0 ) X ( 6 9 . 0 / 6 5 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 4 . 5 / 8 0 . 0 ) X ( 7 4 . 0 / 7 0 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 7 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 7 9 . 5 / 7 5 . 0 ) 5 1 4 2 . 91 . 3 3 7 2 8 6 2 . 1 2 8 5 7 . 5 2 8 6 2 . 1 Y s / T 2 2 1 7 一 1 9 9 9 表 3 ( 完) 砖号 尺寸, mm 规格 球内半 径 r b h 八a -b ) 幻 1 倾

45、斜角B , ( 1 8 0 ( a - 6 ) / od e ) ( . ) 4 F,cm ha l b,/de / 了 6 3 0 2 6 3 0 1 6 3 0 0 久On1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 8 9 . 0 / 8 5 . 0 8 4 - 0 / 8 0 . 0 7 8 . 5 / 7 5 . 0 6 8 . 0 / 6 5 . 0 7 3 . 5 / 7 0 . 0 3 0 0 X ( 1 2 6 . 0 / 1 2 0 . 0 ) X ( 8 9 . 0 / 8 5 . 0 ) X ( 6 8 . 0 / 6 5 . 0 ) 3 0 0 X ( 1 2 6 .

